R21

List:

  • R24–R25 120 m, 20°, 2
  • R23–R24 300 m, 15°, 1
  • R22–R23 120 m, 50°, 2
  • R21–R22 250 m, 15°, 1

2350 m May 6, 1985 R20 300 m, 65–60°, 2

List:

  • R19 20 m, 95°, W/Al
  • R18 20 m, 45°, 2
  • R17 15 m, 80°, 2

R16 40 m, 75°, 2

List:

  • R15 15 m, 70°, 2
  • R14 10 m, 90°, 2
  • A26 R13 10 m, 90°, 2 A26

R12 25 m, 70°, 2

List:

  • R11 25 m, 70°, W
  • R10 8 m, 100°, W/A2 * 2

R9 40 m, 90°, 2 A2

R7–R8 8 m, 90°, 2; 130 m, 85°, 2 A1(D)

R6 25 m, 90°, 2 + R5 10 m, 60°, 2

R4 35 m, 75°, 2

R3 4 m, 95°, 2 A2 R2 20 m, 70°, 2

R1 6 m, 90°, 2

img-0.jpeg

Sources

Comments

Sign in to leave a comment