0
0Object 19201615
Szczyt
Opis trasy: траверс

Wspinaczka na szczyt Mount Everest przez South Col z lodowca Khumbu, technicznie nietrudna, ale niezwykle trudna trasa ze względu na dużą wysokość i ekstremalne warunki pogodowe.
Opis trasy: траверс
Tabela z wynikami analizy jedno- i wieloczynnikowej dla różnych zmiennych, w tym wieku, płci i charakterystyki guza.
| Variable | Analiza jednowymiarowa | | Analiza wielowymiarowa | |
| HR (95% CI) | Wartość P | HR (95% CI) | Wartość P | |
|---|---|---|---|---|
| Wiek | 1,01 (0,99-1,03) | 0,06 | 1,01 (0,99-1,03) | 0,06 |
| Płeć | 1,00 (odniesienie) | 0,001 | 1,00 (odniesienie) | 0,001 |
| Rozmiar guza | 1,00 (0,99-1,01) | 0,06 | 1,00 (0,99-1,01) | 0,06 |
| Stopień guza | 1,00 (odniesienie) | 0,001 | 1,00 (odniesienie) | 0,001 |
| Stopień guza | 1,00 (odniesienie) | 0,001 | 1,00 (odniesienie) | 0,001 |
| Stopień guza | 1,00 (odniesienie) | 0,001 | 1,00 (odniesienie) | 0,001 |
| Stopień guza | 1,00 (odniesienie) | 0,001 | 1,00 (odniesienie) | 0,001 |
0
0