Passaporto per l'ascesa
- Classe di ascesa: tecnico
- Area di ascesa: catena montuosa di Gissar
- Cima, sua altezza e percorso di ascesa: v. Aurondag, 4573 m, lungo la parete Nord-Ovest centrale
- Categoria di difficoltà: 5B, seconda salita
- Caratteristiche del percorso: dislivello totale 978 m, pendenza media del percorso 73°, comprese le parti tecniche 80°, lunghezza del percorso 1197 m e tratti per categoria di difficoltà (m)
| Cat. di diff. | Lunghezza (m) |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | 270 |
| 4 | 139 |
| 5 | 716 |
| 6 | 72 |
-
Chiodi piantati: per l'assicurazione: rocciosi 121 da ghiaccio 17 a espansione — per la creazione di I.T.O.: 4
-
Totale ore di cammino: 20 ore
-
Numero di pernottamenti e loro caratteristiche: 1 — semiseduta
-
Cognome, nome, patronimico del capo e dei partecipanti e loro qualifica sportiva:
- Kompaneets Igor' Vasil'evič — capo, CMS
- Burenin Jurij Aleksandrovič — partecipante, CMS
- Samsonov Vladimir Anatol'evič — partecipante, 1° cat. sportiva
- Khan Viktor Irgonovič — partecipante, 1° cat. sportiva
-
Data di inizio del percorso: 28 giugno 1978 e di fine del percorso: 29 giugno 1978
-
Allenatore della squadra: MS URSS Kiselev Anatolij Michajlovič
AURONDAG
Tabella delle caratteristiche principali del percorso
percorso: v. Aurondag lungo la parete Nord-Ovest centrale dislivello: comprese le parti tecnicamente complesse: pendenza media del percorso: comprese le parti tecnicamente complesse: Numero di chiodi piantati: – rocciosi — 121 – da ghiaccio — 17 – a espansione — —
28–30 giugno

| Data e n. tratto | Pendenza (°) | Lunghezza (m) | Caratteristiche del tratto | Cat. di diff. | Tipo di assicurazione | Condizioni meteo | Inizio | Fine | Chiodi rocciosi | Chiodi da ghiaccio | Chiodi a espansione | Condizioni pernottamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.78 | ||||||||||||
| 40 | 120 | ghiaccio | 3 | chiodi | sereno | 6:40 | — | 8 | — | |||
| R1 | 80 | 40 | "crani di pecora" | 5 | " | " | 4 | 1 | — | |||
| R2 | 85 | 40 | roccia fratturata | 5 | " | " | 5 | — | — | |||
| R3 | 80 | 80 | roccia monolitica | 5 | " | " | 7:50 | 10 | — | — | ||
| R4 | 80 | 30 | placche erbose | 4 | " | " | 8:00 | 3 | — | — | ||
| R5 | 80 | 40 | roccia monolitica | 5 | " | " | 5 | — | — | |||
| R6 | 70 | 15 | roccia fratturata | 4 | " | " | 2 | — | — | |||
| R7 | 90 | 20 | roccia fratturata | 5 | " | " | 3 | — | — | |||
| R8 | 90 | 35 | camino | 5 | chiodi | sereno | 1 | — | — | |||
| R9 | 90 | 40 | camino | 5 | " | " | 11:10 | 3 | — | — | ||
| R10 | 85 | 15 | roccia fratturata | 5 | " | " | 11:15 | 2 | — | — | ||
| R11 | 85 | 40 | parete erbosa | 6 | " | " | 10 | — | — | |||
| R12 | 80 | 30 | fessura | 5 | " | " | 3 | — | — | |||
| R13 | 75 | 40 | roccia fratturata | 5 | " | " | 3 | — | — | |||
| R14 | 80 | 15 | monolitica | 5 | " | " | 3 | — | — | |||
| R15 | 92 | 2 | monolitica | 6 | " | " | 3 | — | — | |||
| R16 | 85 | 50 | angolo interno | 5 | " | " | 10 | — | — | |||
| R17 | 90 | 20 | fessura | 5 | " | " | 3 | — | — | |||
| R18 | 75 | 10 | roccia fratturata | 4 | " | " | 1 | — | — | |||
| R19 | 90 | 3 | roccia monolitica | 5 | " | " | 1 | — | — | |||
| R20 | 85 | 17 | roccia fratturata | 5 | " | " | 3 | — | — | |||
| R21 | 85 | 25 | roccia fratturata | 5 | " | " | 16:40 | 4 | — | — | ||
| R22 | 65 | 10 | detriti, cengie | 5 | " | " | 17:10 | 2 | — | — | ||
| R23 | 60 | 5 | cengie | 4 | " | " | — | — | — | |||
| R24 | 80 | 35 | angolo interno | 4 | " | " | 3 | — | — | |||
| R25 | 85 | 40 | roccia fratturata | 5 | " | " | 5 | — | — | |||
| R26 | 75 | 10 | cengie erbose | 5 | " | " | 2 | — | — | |||
| R27 | 80 | 15 | roccia fratturata | 5 | " | " | 3 | — | — | |||
| R28 | 80 | 20 | roccia fratturata | 5 | " | " | 20:10 | 4 | — | — | ||
| 29.06.78 | seduta | |||||||||||
| R29 | 70 | 30 | ghiaccio | 5 | " | nuvoloso | 7:00 | — | 8 | — | ||
| R30 | 75 | 4 | cengie erbose | 5 | " | " | 8:00 | 1 | — | — | ||
| R31 | 80 | 40 | roccia monolitica | 4 | " | " | 8:00 | 6 | — | — | ||
| R32 | 80 | 10 | gradini erbosi | 5 | chiodi | nuvoloso | 2 | — | — | |||
| R33 | 90 | 5 | fessura | 6 | " | " | 2 | 11 | — | |||
| R34 | 90 | 15 | gradini erbosi | 6 | " | " | 6 | — | — | |||
| R35 | 90 | 10 | roccia monolitica | 6 | " | " | 10:40 | 5 | 11 | — | ||
| R36 | 75 | 17 | roccia monolitica | 5 | " | " | 10:40 | 3 | — | — | ||
| R37 | 75 | 5 | gradini erbosi | 5 | " | " | 1 | — | — | |||
| R38 | 80 | 15 | roccia monolitica | 5 | " | " | 1 | — | — | |||
| R39 | 80 | 4 | cengie erbose | 4 | " | " | 1 | — | — | |||
| R40 | 80 | 30 | roccia fratturata | 5 | " | " | 12:10 | 3 | — | — | ||
| R41 | 65 | 150 | cresta | 3 | sporgenze | " | 12:10 | 12:30 | 1 | — | — | |
| R42 |
Avvicinamento al percorso (27 giugno 1978)
La squadra è partita dal campo base alle 12:00. Dopo aver attraversato la località "Artuch", hanno seguito il sentiero fino al lago Chukurak alle 13:00. Alle 14:00 hanno raggiunto il lago Zierat, situato nella stessa valle più in alto. Dal lago Zierat, la salita lungo la parte sinistra di una lunga e ripida scarpata fino al ghiacciaio ha richiesto 1,5 ore. Il bivacco è stato allestito sulla morena laterale destra del ghiacciaio, direttamente di fronte alla parete Nord-Ovest di v. Aurondag alle 17:00. Dal bivacco, l'avvicinamento alla parete ha richiesto 30 minuti.
Brevi spiegazioni sulla tabella (28 giugno 1978)
Sono partiti dal bivacco alle 6:00. Alle 6:40 hanno iniziato a lavorare sulla parete.
- Inizialmente, salita lungo il ghiaccio ripido fino alle rocce tipo "crani di pecora" tra due cascate.
- Poi in alto lungo le rocce lisce, coperte da un sottile strato di ghiaccio e acqua.
- Sotto il 1° bastione, uscita di 1 cordata lungo la parte destra della parete.
- Il 1° bastione è stato superato, inizialmente aggirandolo a sinistra e poi direttamente in alto.
- 1° punto di controllo.
Tav. lungo le placche fino all'angolo interno. Poi un'altra cordata verso destra in alto attraverso una piccola sporgenza e una cordata sotto i camini. Due camini consecutivi, che portano a un distacco. Inizialmente in alto e poi un difficile traverso verso destra. Poi 30 m a sinistra in alto lungo una fessura. In questo punto, recupero degli zaini per 60 m. Poi:
- in alto sotto l'angolo interno detritico — una cordata,
- 15 m in alto, attraverso una sporgenza — uscita nell'angolo interno,
- lungo il quale 50 m fino a comode cengie.
Attraverso una fessura con un cornicione all'uscita lungo le cengie in alto 30 m, a sinistra in alto 3 m e a destra in alto 17 m, poi di nuovo a sinistra in alto 25 m con uscita in un piccolo canalino detritico. 3° punto di controllo. Dal punto di controllo a sinistra lungo una cengia detritica fino a una grotta, poi a sinistra in alto lungo un grande angolo interno, a sinistra placche sporche — 2 cordate. Un'altra cordata in alto lungo la parete porta a una comoda cengia; poi a sinistra dietro una roccia, poi a destra nell'angolo interno e di nuovo a sinistra alla base di un ripido canalino di ghiaccio. Qui hanno allestito un bivacco seduti alle 20:30 del 28 giugno 1978.
Hanno iniziato a lavorare alle 7:00. In alto lungo la parete di ghiaccio del canalino 30 m e lungo le cengie detritiche a sinistra su una spalla sotto il bastione sommitale. Un'altra cordata in alto sotto il triangolo "rossastro" con affioramenti di quarzo. Poi lungo una cengia lungo la placca a sinistra e lungo una fessura, utilizzando scale. Traversata a destra sotto la "lente" di quarzo, 10 m dei quali rappresentano un tratto estremamente problematico. In cima, 5° punto di controllo.
Dal punto di controllo direttamente in alto lungo le fessure 17 m, uscita sulla sommità del triangolo ("vela"). Poi:
- traversata a destra 5 m,
- un altro cornicione,
- poi in alto su una cengia. Dalla cengia:
- a destra 4 m,
- poi a sinistra — in alto lungo l'angolo esterno,
- uscita sulla cresta. Di fronte all'uscita è visibile una piccola grotta nella roccia.
Lungo la cresta, mantenendosi sul lato destro, uscita sulla vetta. Sulla vetta erano alle 12:30. Alle 13:00 hanno iniziato la discesa lungo il percorso di 3B cat. di diff.

Commenti
Acceda per lasciare un commento