Campionato CA e VMF di alpinismo
— CLASSE TECNICA —
Rapporto
della squadra UralVO sulla salita al p. Leningradetz attraverso il Bastione Centrale della parete Nord (percorso di registrazione 5B cat. sl.)
Kharitonov A.P. — CMS, capo Zadvor'ev Yu.V. — CMS Povolotskij V.Yu. — CMS Tarkhov E.V. — 1° sp. categoria
Allenatore della squadra MS — Mikhailov A.A.
Pamiro-Alaj
1980
Vista generale del percorso della squadra UralVO sul p. Leningradetz attraverso il bastione centrale della parete Nord.
Tabella delle caratteristiche principali del percorso sul picco Leningradetz (5040 m) attraverso il bastione centrale della parete Nord. Dislivello — 1140 m, di cui tratti difficili — 690 m. Pendenza media del percorso — 70°, numero di chiodi piantati — 116.
| Data | Designazione | Pendenza media | Lunghezza, m | Natura del rilievo | Difficoltà | Stato | Condizioni meteorologiche | Rocciose | Ghiacciate | Elementi di assicurazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 agosto 1980 | R0–R1 | 60 | 30 | Parete | 5 | monolite | buone | 3 | – | 1 |
| R1–R2 | 60 | 60 | Parete | 5 | frastagliata | – | 3 | – | 2 | |
| R2–R3 | 40 | 120 | Cresta | 3–4 | monolite | – | 2 | – | 2 | |
| R3–R4 | 40 | 70 | Cresta | 3–4 | monolite | – | 2 | – | 2 | |
| R4–R5 | 50 | 140 | Parete, angolo interno | 5 | frastagliata | – | 4 | – | 2 | |
| R5–R6 | 40 | 50 | Parete | 4 | monolite | – | 3 | – | 1 | |
| R6–R7 | 45 | 120 | Pendio di ghiaccio | 4 | duro, pulito | – | – | 10 | – | |
| R7–R8 | 70 | 80 | Parete | 5 | frastagliata | – | 5 | – | 3 | |
| R8–R9 | 70 | 70 | Parete | 5 | monolite | – | 5 | – | 3 | |
| R9–R10 | 75 | 60 | Parete | 5 | monolite | – | 6 | – | 3 | |
| R10–R11 | 90 | 40 | Parete | 6 | monolite | – | 5 | – | 5 | |
| R11–R12 | 85 | 40 | Angolo interno | 6 | monolite | – | 4 | – | 6 | |
| 26 agosto 1980 | R12–R13 | 55 | 40 | Canalone | 4 | frastagliata | buone | 2 | – | 2 |
| R13–R14 | 55 | 40 | Parete | 4 | frastagliata | – | 1 | – | 3 | |
| R14–R15 | 60 | 60 | Parete | 5 | frastagliata | – | 2 | – | 3 | |
| R15–R16 | 60 | 40 | Parete | 5 | frastagliata | – | 2 | – | 2 | |
| R16–R17 | 50 | 80 | Canalone | 4 | frastagliata | – | 3 | – | 2 | |
| R17–R18 | 75 | 70 | Camino | 5 | monolite | – | 4 | – | 4 | |
| R18–R19 | 45 | 60 | Canalone di ghiaccio | 4 | sassi | – | 2 | 2 | – | |
| R19–R20 | 30 | 100 | Cresta di neve-ghiaccio | 2 | firn denso | – | – | – | – | |
| cupola della vetta |
Ora di inizio del percorso — 5:15, Ora di arrivo sulla vetta — 19:00, Numero di ore di cammino — 13 h 45 min.
Capitano della squadra Kharitonov A.P. Allenatore della squadra Mikhailov A.A.
Breve spiegazione della tabella delle caratteristiche principali del percorso
| Tratto | Descrizione |
|---|---|
| R0–R1 | Parete monolitica. Movimento a destra della deviazione. |
| R1–R2 | Aggiramento della torre a destra lungo il percorso, poi su per la parete. |
| R2–R3 | Cresta con rocce monolitiche. |
| R3–R4 | Lungo la piattaforma, a destra della cresta, uscita sotto la parete nera. |
| R4–R5 | Parete frastagliata, attraversata lungo l'angolo interno. |
| R5–R6 | Parete monolitica. Movimento in direzione del ghiacciaio. |
| R6–R7 | Trawerso del ghiacciaio in direzione del bastione. |
| R7–R8 | Parete liscia con piccole sporgenze, movimento lungo il bordo. |
| R8–R9 | Parete monolitica con piccolo cornicione. |
| R9–R10 | Breve traverso a sinistra con discesa, poi dritto su sotto il cornicione. Arrampicata difficile. |
| R10–R11 | Parete strapiombante con cornicioni, movimento a sinistra verso il bordo. Tratto chiave. |
| R11–R12 | Angolo interno strapiombante, termina con "pennacchi". Uscita sotto la "candela". |
| R12–R13 | Aggiramento della "candela" a destra lungo il percorso, attraversamento del canalone in direzione dell'isolotto roccioso. Distruzione della roccia. |
| R13–R14 | Parete frastagliata, composta da arenaria. |
| R14–R15 | Parete frastagliata di arenaria, movimento con traverso a sinistra. |
| R15–R16 | Parete, attraversata a destra, attraversamento del canalone. |
| R16–R17 | Uscita sul bordo destro attraverso il canalone pericoloso per le pietre. |
| R17–R18 | Camino strapiombante, arrampicata difficile. |
| R18–R19 | Canalone di ghiaccio con sassi incastrati. |
| R19–R20 | Cresta di neve-ghiaccio e cupola della vetta. |
Commenti
Acceda per lasciare un commento