
Boscozhenni route on p. AkToo
on S. wall 45 c.d. B. Gavrilov, 57a Rr 60m 20" I 45-20m
02686 20m 70" IV
02686 20m 70" IV
02686 40m 45" IV
02686 40m 60" IV
02686 40m 70" IV
02686 240m 45-40" IV
02686 628m 35" III
A. An-Si
st. Koroni

on S. wall 45 c.d. B. Gavrilov, 57a Rr 60m 20" I 45-20m
02686 20m 70" IV
02686 20m 70" IV
02686 40m 45" IV
02686 40m 60" IV
02686 40m 70" IV
02686 240m 45-40" IV
02686 628m 35" III
A. An-Si
st. Koroni
Sign in to leave a comment