Паспорт сходження
ФЕДЕРАЦІЯ АЛЬПІНІЗМУ РОСІЇ RUSSIAN MOUNTAINEERING FEDERATION 1.1. 67 стор.1 6А3 м. 5 від 15.03.02
-
Район, ущелина, № розділу КТГВ: Алтай, хр. Катунські білка, ущелина Ак-кем, № 1.1.34.
-
Вершина: ХХ років Жовтня Центральна; назва маршруту: по Північно-Східній стіні.
-
Пропонується: 6Б кат. скл., першопроходження.
-
Характер маршруту: комбінований.
-
Перепад висот маршруту — 1150 м; протяжність — 1400 м, протяжність ділянок V кат. скл. — 347 м, VI кат. скл. — 310 м, середня крутість: основної частини маршруту — 73°; всього маршруту — 65°.
-
Залишено крюків на маршруті: всього — 7, шлямбурних — 3; Використано крюків: шлямбурних стаціонарних — 3, у т. ч. ІТО — немає; шлямбурних знімних — 4, у т. ч. ІТО — 2; використано всього ІТО — 158.
-
Ходових годин команди 92 год, 13 днів.
-
Керівник: Афанасьєв Андрій Євгенович — МС;
Учасники: Колесов Павло Олегович — КМС, Салін Олександр Володимирович — 1-й сп. розряд, Слободчиков Ігор Володимирович — КМС, Хандажапов Баїр Олександрович — 1-й сп. розряд, Шерстнев Ігор Володимирович — КМС.
-
Тренер: Афанасьєв Андрій Євгенович — МС.
-
Обробка: 11 лютого 2002 р. – 17 лютого 2002 р.; Вихід на маршрут: 21 лютого 2002 р.; Вихід на вершину: 28 лютого 2002 р., о 11:30 місц. вр. Зняття контрольного терміну: 28 лютого 2002 р., о 23:00 місц. вр.

Загальне фото вершини ХХ років Жовтня
4a N/A 6A 58 угт

Вершина ХХ років Жовтня Центральна
R66 6. ХХ років Жовтня Центральна Фан R6 R3 R0

Карта району

Фото профілю стіни зліва
стор. 3

Фото профілю стіни справа
стор 3 a

Схема маршруту в символах УІАА М.1:2000
стор. 8
| Крюків (1) | Крюків (2) | Ділянка | Кат. скл. | Протяжність (м) | Ухил (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | R23 | 3 | 20 | 50 |
| R22 | 6 | 5 | 75 | ||
| 2 | R21 | 5 | 13 | 70 | |
| 1 | R20 | 2 | 10 | 45 | |
| 4 | 1 | R19 | 3 | 10 | 50 |
| 3/1 | R18 | 5 | 10 | 70 | |
| 2/2 | R17 | 6 | 3 | 45 | |
| R16 | 5 | 5 | 90 | ||
| 5/4 | R15 | 5 | 10 | 75 | |
| 6/5 | R14 | 5 | 15 | 75 | |
| 2/2 | 1 | R13 | 6 | 4 | 90 |
| 7/4 | R12 | 5 | 15 | 75 | |
| 1 | R11 | 4 | 5 | 70 | |
| 16/10 | R10 | 5 | 25 | 85 | |
| 5/3 | 1 | R9 | 6 | 6 | 90 |
| 3 | R8 | 5 | 7 | 85 | |
| 1 | R7 | 5 | 10 | 75 | |
| 4 | |||||
| 6 | R6 | 4 | 20 | 65 | |
| 1 | 3 | R5 | 2 | 60 | 45 |
| 5 | R4 | 3 | 50 | 50 | |
| 2 | R3 | 2 | 90 | 45 | |
| 5 | R2 | 3 | 60 | 50 | |
| 1 | R1 | 5 | 25 | 50 | |
| 3/1 | R0 | 5 | 7 | 90 |

Фото
стор.

Схема маршруту (продовження)
стор. 9а
| Крюків (1) | Крюків (2) | Ділянка | Кат. скл. | Протяжність (м) | Ухил (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | R50 | 6 | 50 | 65 |
| 5 | R49 | 5 | 35 | 60 | |
| 1 | 5/5 | R48 | 6 | 15 | 90 |
| 2 | R47 | 4 | 10 | 60 | |
| 2 | 1 | R46 | 4 | 25 | 55 |
| 6/5 | R45 | 5 | 15 | 75 | |
| 1 | 2 | R44 | 3 | 25 | 55 |
| 6/6 | R43 | 6 | 15 | 90 | |
| 2 | R42 | 5 | 15 | 60 | |
| 3 | R41 | 3 | 25 | 55 | |
| 12/9 | R40 | 6 | 10 | 90 | |
| 3/3 | R39 | 6 | 6 | 90 | |
| 1 | R38 | 4 | 5 | 85 | |
| 14/11 | R37 | 6 | 20 | 90 | |
| 6/6 | R36 | 5 | 15 | 85 | |
| 1 | 4 | R35 | 5 | 18 | 80 |
| 10/7 | R34 | 6 | 15 | 90 | |
| 1 | 2 | R33 | 4 | 15 | 75 |
| 5/5 | R32 | 6 | 10 | 90 | |
| 5 | 2 | R31 | 5 | 25 | 75 |
| 3 | R30 | 3 | 15 | 55 | |
| 9 | R29 | 5 | 25 | 80 | |
| 3 | R28 | 3 | 30 | 50 | |
| R27 | 5 | 5 | 75 | ||
| 7 | R26 | 4 | 20 | 55 | |
| 1 | 2 | R25 | 5 | 15 | 80 |
| 2 | R24 | 4 | 7 | 70 |

Схема маршруту (продовження)
стор. 8б в. ХХ років Жовтня Центральна
| Сніж. | Лед. | Скал. | Шлям. | Ділянка | Кат. скл. | Протяжність (м) | Ухил (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R66 | 40 | 30 | |||||
| R65 | |||||||
| 3 | R64 | 3 | 50 | 50 | |||
| 12 | 10 | 1 | R63 | 6 | 25 | 85 | |
| 2 | 2 | R62 | 4 | 25 | 50 | ||
| 12 | R61 | 4 | 45 | 60 | |||
| 10 | 7 | R60 | 6 | 15 | 90 | ||
| 17 | 17 | R59 | 6 | 35 | 90 | ||
| 3 | 22 | 5 | R58 | 5 | 50 | 75 | |
| 1 | 5 | R57 | 4 | 25 | 60 | ||
| 1 | 3 | R56 | 5 | 15 | 75 | ||
| 2 | R55 | 3 | 8 трав, єрс | ||||
| 1 | 30 | 27 | R54 | 6 | 50 | 87 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | R53 | 5 | 30 | 60 |
| R52 | 4 | 7 спуск | |||||
| 1 | R51 | 6 | 25 трав, єрс |

Ночівля на ділянці R32
стор. 12

Ділянка R50

Ділянка R57–R60
стор. 14

Ділянка R59–R61

Коментарі
Увійдіть, щоб залишити коментар