Paszport wspinaczki
- Region — Karakorum, Pakistan.
- Szczyt — Great Trango Tower 6150 m, prawą częścią Ściany NW.
- Przewidywana trudność — 6B, pierwsze wejście.
- Charakterystyka trasy — skalna.
- Charakterystyka trasy:
- różnica wysokości części ściennej — 1820 m
- długość trasy — 2100 m
- długość odcinków 6 kat. trudności — 850 m, 5 kat. trudności — 1025 m
- średnie nachylenie całej trasy — 70°
- Pozostawione na trasie: pozostawione na zejściu w sumie — 40 kr., w tym sztyftowe — 6. Użyto: sztyftowych stacjonarnych — 6 (na zejściu). W tym dla ITO — 0, sztyftowych zdejmowanych — 0. Użyto w sumie ITO: — 150 kr. i закладок + około 200 ITO na „fifach”.
- Liczba godzin marszowych — 66. Dni — 6. W sumie godzin marszowych: wejście — 66, zejście — 12.
- Kierownik: Michaliсyn Aleksandr Iwanowicz (MS). Uczestnicy: Bieliajew Jewgienij Walerjewicz (KMS), Loginow Igor Aleksndrowicz (KMS), Komisarow Aleksiej Siergiejewicz (KMS).
- Trenerzy drużyny:
- Balezін Walerij Wiktorowicz (MSMK)
- Zacharow Nikołaj Nikołajewicz (MSMK, ZTR)
- Data wyjścia:
- Na trasę — o 5:00 7 lipca 2007 r.
- Na szczyt — o 10:00 12 lipca 2007 r.
- Powrót do B. L. — o 22:00 12 lipca 2007 r.
- Wspinaczka zorganizowana — przez Agencję Kultury Fizycznej i Sportu Administracji Kraju Krasnojarskiego.
2007 r.

Informacje ogólne o trasie na Great Trango Tower (S) 6150 m
Zdjęcie ogólne Ściany NW:
- trasa amerykańska (Lоу 99)
- trasa Odincowa
Widok na trasę z lewej strony. Wyd. 19 Trasa 1988. Trango Wielka Wieża. Na zdjęciu: Trango Wielka Wieża, Mała Wieża, Nэйmлис тауэр, Trango Ri, Mnich.

Nocleg 12 lipca 2007 r., 5840 m. Nocleg 11 lipca 2007 r., 5550 m. Nocleg 10 lipca 2007 r., 5250 m. Nocleg 9 lipca 2007 r., 4850 m. Nocleg 8 lipca 2007 r., 4615 m. Nocleg 7 lipca 2007 r., 4615 m. Początek trasy, 4330 m. Wykres wspinaczki. W sumie godzin marszowych: wejście — 66, zejście — 12.

Schemat trasy
| № pitcza | Zakładki | Haczyki (kotwiczne) | Fify | Odcinek | Opis / Kategoria (trudność) | Długość (m) | Nachylenie (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | Nocleg na platformie | ||||||
| 11 | 4 | 1 | R11 | 5 | 50 | 60 | |
| 10 | 4 | 4 | 4 | R10 | 5+ | 50 | 75 |
| 9 | 8 | 5 | 8 | R9 | Mokry komin, 6, A3 | 50 | 90 |
| 8 | 8 | 5 | 6 | R8 | 6, A2 | 45 | 90 |
| 7 | 11 | 4 | 8 | R7 | 6, A2 | 45 | 90 |
| Nocleg na platformie | 30 | 45 | |||||
| 6 | 5 | 2 | 4 | R6 | 6, A1 | 15 | 80 |
| 5 | 7 | 3 | 3 | R5 | 5+ | 50 | 75 |
| 4 | 6 | 2 | R4 | 5 | 50 | 65 | |
| 3 | 3 | 3 | R3 | 5 | 50 | 65 | |
| 2 | R2 | 2 | 45 | 40 | |||
| 1 | 1 | 1 | R1 | 4 | 45 | 55 | |
| 0 | 3 | 1 | R0 | 5 | 45 | 65 | |
| 23 | 9 | 8 | 6 | R24 | 6 | 45 | 80 |
| 22 | 8 | 5 | 6 | R23 | 6 | 45 | 85 |
| 21 | 1 | 11 | R22 | Duża wygodna półka na nocleg, 1 | 30 | 30 | |
| 20 | 4 | 6 | R21 | 5 | 45 | 60 | |
| 19 | 8 | 11 | 10 | R20 | 6, A2 | 45 | 90 |
| 18 | 13 | 5 | 14 | R19 | 6, A3 | 45 | 90 |
| 17 | 3 | 3 | R18 | 5 | 50 | 70 | |
| 16 | 6 | 3 | 4 | R17 | 5+ | 50 | 70 |
| 15 | 7 | 6 | 8 | R16 | 6 | 40 | 75 |
| 14 | 4 | 3 | 2 | R15 | 5+ | 50 | 80 |
| 13 | 2 | 1 | R14 | 4 | 45 | 55 | |
| 12 | 3 | 2 | R13 | 5 | 45 | 65 | |
| R36 | Półka pod namiot | ||||||
| 35 | 11 | 1 | R35 | 5+ | 45 | 60 | |
| 34 | 11 | 2 | 4 | R34 | 6 | 45 | 75 |
| 33 | 8 | 1 | 6 | R33 | 5, A0 | 45 | 65 |
| 32 | 8 | 2 | 11 | R32 | 5+, A1 | 45 | 65 |
| 31 | 11 | 2 | 4 | R31 | 6 | 45 | 80 |
| 30 | 12 | 5 | 4 | R30 | 6, A1 | 45 | 85 |
| 29 | 3 | 7 | 6 | R29 | Półka pod namiot, 6 | 20 | 90 |
| 28 | 12 | 4 | 11 | R28 | 6, A1 | 45 | 75 |
| 27 | 6 | 3 | 4 | R27 | 5+ | 45 | 75 |
| 26 | 6 | 3 | R26 | 5 | 40 | 70 | |
| 25 | 10 | R25 | 5 | 45 | 65 | ||
| 24 | 12 | 3 | 11 | R24 | 6, A2 | 45 | 85 |
| 44 | 3 | R45 | 4 | 45 | 40 | ||
| 43 | 5 | 1 | R44 | 5– | 45 | 45 | |
| 42 | 5 | 1 | R43 | 5 | 45 | 50 | |
| 41 | 5 | 1 | R42 | 5 | 45 | 55 | |
| 40 | 7 | 1 | 9 | R41 | 5+, A1 | 45 | 60 |
| 39 | 24 | 2 | 9 | R40 | 6, A2 | 45 | 80 |
| 38 | 24 | 17 | 15 | R39 | 6, A3 | 45 | 90 |
| 37 | 19 | 14 | 16 | R38 | 6, A3 | 45 | 85 |
| 36 | R37 | 5 | 45 | 65 | |||
| Łącznie: zakładок — 304, haczyków (kotwicznych) — 157, fifów, скайхуков — 206. | |||||||
| Zejście z trawersem w lewo pod szczelinę. |
Zdjęcia odcinków trasy
Zdjęcie techniczne trasy. Początek trasy, 4330 m.
Początek odcinka R5–R6.

Początek odcinka R7–R8.

Widok z góry na odcinek R7–R8.

Odcinek R8–R9.

Wejście do komina — odcinek R9–R10 (sfotografowane z dołu teleobiektywem).

Górna część odcinka R9–R10.

Odcinek R13–R14.

Odcinek R15–R16.

Ruch po poręczach na odcinku R18–R19.

Początek odcinka R22–R23.

Odcinek R27–R28.

Odcinek R28–R29, wyjście do noclegu.

Odcinek R30–R31.

Odcinek R31–R32.

Odcinek R36–R37. Trawers w lewo pod szczelinę.

Komentarze
Zaloguj się, aby zostawić komentarz