I. Classe technique
- Classe technique
- Pamiro-Alaï, vallée d'Ak-sou
- Sommet Blok Est par la paroi Nord-Est
- Proposition — 6B, première ascension.
- Dénivelé — 900 m, longueur — 1010 m.
Longueur des sections 5–6B — 710 m. Longueur des sections 6B — 426 m. Pente moyenne de la route — 76°. Dont 6B (4280–4680 m) — 83°.
- Pitons posés :
| Pitons rocheux | Pitons à expansion | Coincements de glace | Coincements rocheux | Pitons à glace |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 3 ± 15* | 138 | 4 | 21 |
| 16 | 3 | 33 | 2 | 1 |
*) pour l'organisation des bivouacs
- Heures de marche de l'équipe — 47, jours — 4.
Traitement de la route — 7 h.
-
Nuitées :
- Dans des hamacs.
- Deux dans des hamacs, quatre — allongés sur une étagère.
- Dans des tentes sur une étagère.
-
Responsable : PogoRelov Alexandre Grigorievitch — CMS.
Participants :
- Pyatnitsyne Alexandre Alexeïévitch — CMS
- Selin Alexandre Ivanovitch — CMS
- Galagan Alexandre Grigorievitch — CMS
- Zernyshev Oleg Nikolaïévitch — CMS
- Gazarbekyan Arshak Gueorguievitch — CMS
- Entraîneur : Chamraïevski Yury Mikhaïlovitch.
- Traitement de la route — 16 septembre 1985. Départ pour la route — 17 août 1985. Sommet — 20 août 1985. Retour — 21 août 1985.

Photo 1. Photo générale du sommet Blok Est. 21 août 1985 10:00. Objectif « Helios-44 », distance focale 55 mm. Hauteur de prise de vue 4500 m, n° de prise de vue 1. Distance jusqu'à l'objet — 400 m.
- Itinéraire de l'équipe du Comité sportif régional de Rostov.
- Itinéraire de l'équipe du Comité sportif régional de Gorki (1983).

Photo n° 2. Profil de la paroi de droite. 21 août 1985 11:30. Objectif « Helios-44 », distance focale 55 mm. Distance jusqu'à l'objet 600 m. Numéro du point de prise de vue 2. Hauteur de prise de vue 4600 m.

| Pitons rocheux | Pitons à glace | Pitons à expansion | Coincements rocheux | Coincements de glace | Schéma de la route | N° de section | Longueur, m | Pente, ° | Catégorie de difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 août | |||||||||
| heures de marche — 9 | |||||||||
| R0 | R0–R1 | 30 | 60 | II–III | |||||
| 1 | 1 | 5 | R1 | R1–R2 | 10 | 70 | V | ||
| 2/2 | R2 | R2–R3 | 20 | 75 | V | ||||
| 4 | R3 | R3–R4 | 10 | 75 | V | ||||
| 1 | 2 | R4 | R4–R5 | 6 | 95 | VI | |||
| 2 | 2/2 | 2 | R5 | R5–R6 | 24 | 90 | VI | ||
| 3/1 | 5 | R6 | R6–R7 | 5 | 100 | VI | |||
| 2/2 | 3/3 | R7 | R7–R8 | 15 | 90 | VI | |||
| 6/4 | 4/4 | R8 | R8–R9 | 5 | 90 | VI | |||
| 18 août | |||||||||
| heures de marche — 12 | |||||||||
| 1 | 9/5 | R9 | R9–R10 | 12 | 90 | VI | |||
| 3 | 1 | R10 | R10–R11 | 8 | 90 | VI | |||
| 1 | 1 | R11 | R11–R12 | 20 | 80 | V | |||
| 2 | 5 | R12 | R12–R13 | 8 | 85 | VI | |||
| 3/1 | 2*2 | R13 | R13–R14 | 6 | 85 | VI | |||
| 2 | 6 | R14 | R14–R15 | 18 | 80 | VI | |||
| 2 | R15 | R15–R16 | 20 | 75 | V | ||||
| 19 août | |||||||||
| heures de marche — 11 | |||||||||
| 3 | 1 | 8/1 | R16 | R16–R17 | 10 | 80 | V | ||
| 2 | 1 | R17 | R17–R18 | 22 | 70 | V | |||
| 3 | 3/1 | R18 | R18–R19 | 30 | 75 | V | |||
| 5 | R19 | R19–R20 | 50 | 65 | IV | ||||
| 2 | 4 | R20 | R20–R21 | 34 | 70 | V | |||
| 2 | 6 | R21 | R21–R22 | 6 | 80 | V | |||
| 20 août | |||||||||
| heures de marche — 8 | |||||||||
| 1 | 3/1 | R22 | R22–R23 | 3 | 95 | VI | |||
| 2 | R23 | R23–R24 | 13 | 75 | V | ||||
| 6 | R24 | R24–R25 | 80 | 50 | IV | ||||
| R25 | R25–R26 | 6 | 65 | III–IV | |||||
| 2 | 3 | R26 | R26–R27 | 34 | 65 | IV | |||
| 2 | 6 | R27 | R27–R28 | 40 | 70 | V | |||
| R28 | R28–R29 | 45 | 45 | II–III | |||||
| Total | 83/16 | 21/4 | 3/5 | 138/33 | 4/2 | ||||
| Total des heures de marche — 47. Heures de marche (20.08) — 8. |
Actions tactiques de l'équipe
Le plan tactique de l'ascension a été principalement élaboré à partir de nos propres observations et en tenant compte des prévisions météorologiques.
Il a pris en compte les caractéristiques suivantes de l'itinéraire choisi :
- La première moitié de l'itinéraire représente un mur monolithique à pic d'une inclinaison d'environ 85°. Il n'y a donc pratiquement aucun endroit pour de bons bivouacs.
- L'itinéraire est sûr en ce qui concerne les chutes de pierres. Seules des chutes de pierres provenant de la crête Nord sont possibles dans la seconde moitié de l'itinéraire, lorsque celle-ci est éclairée par le soleil.
- Le soleil apparaît sur le mur à 7h30 et quitte la partie inférieure à 13h00 et la partie supérieure vers 14h00.
- Le mur avec un relief de 6B commence pratiquement dès la 1ère corde.
- Les prévisions météorologiques et le temps ne permettaient pas d'espérer la chaleur.
- La cheminée est recouverte de glace de ruissellement, et son passage entraîne inévitablement la chute de glace sur les participants en dessous.
- Le « fil » de l'itinéraire dans la partie inférieure est rectiligne, ce qui entraînera le fait que les participants se trouveront les uns sous les autres.
À cet égard, les mesures et actions tactiques suivantes ont été prises :
- Pour l'organisation du bivouac, des hamacs ont été emportés.
- Pour le passage de la cheminée avec de la glace de ruissellement — des « ice-fifi » et des calages de glace.
- Passage de la section R4–R5 (selon la carte tactique), où des chutes de pierres provenant de la crête Nord sont possibles après 14h00, lorsque le soleil « quitte » la crête. (Heureusement, nos craintes ne se sont pas réalisées, et il n'y a pas eu de chute de pierres dans cette section).
- Le début de l'itinéraire pratiquement avec des rochers de 6B a permis d'inclure dans le plan tactique un traitement préalable.
- Planification et organisation lors du passage des lieux de bivouac à l'abri des rochers en surplomb. (1er bivouac sous une « bouteille » en surplomb, 2ème et 3ème — sur des étagères sous des rochers en surplomb).
- Le mouvement a été construit de manière à ce que les premiers ne travaillent pas pour ceux qui se déplacent le long des cordes, ou à tout le moins travaillent sur des sections monolithiques de rochers. (Pendant le déplacement le long des cordes le 17 août, les premiers sont sortis de la partie inférieure de la cheminée et ont travaillé sur la « bouteille ». Lors du traitement de la partie supérieure de la cheminée avec de la glace, tous les participants se trouvaient sous la « bouteille » et ont commencé à se déplacer lorsque les premiers sont sortis de la cheminée).
Dans la partie de la cheminée où les points d'assurage étaient ouverts, l'assureur suspendait son sac à dos au-dessus de lui et s'en servait comme protection.
- Tout au long de l'itinéraire, le premier a travaillé sur une double corde avec un amortisseur.
Les intempéries du 19 août ont compliqué l'ascension, mais n'ont pas influé sur les actions de l'équipe. Pour assurer la fiabilité de l'assurance, des pitons intermédiaires étaient plus souvent enfoncés. Lors du déplacement le long des cordes dans les intempéries, certains mousquetons ont été remplacés par un nœud « Bachmann » en raison du glissement.
Lors du passage des dalles lisses sur les sections R4–R9, des balancements ont été organisés. Pour le passage des sections avec utilisation de l'ITO, des « étriers » ont été utilisés.
Les observations du mouvement de l'équipe presque tout au long de l'ascension ont été effectuées :
- visuellement à l'œil nu,
- par radio.
La liaison avec la base alpine est indiquée sur la feuille 3.
Pratiquement tout l'itinéraire a été parcouru avec l'organisation de cordes fixes selon le schéma d'interaction suivant entre les binômes (voir fig. 1).
Fig. 1


Photo n° 3. Photopanorama du secteur. 21 août 1985. Objectif « Helios-44 ». Distance focale — 55 mm. Hauteur de prise de vue 4600 m, distance jusqu'à l'objet 600 m. Numéro du point :
- 23 — itinéraire de Efimov
- 4 — itinéraire de Ayigistov
- 1 — itinéraire de l'équipe
- 2 — itinéraire de l'équipe du Comité sportif régional de Gorki


| N° de section | Longueur, m |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 5 |
| 3 | 10 |
| 4 | 5 |
| 5 | 10 |
| 6 | 5 |
| 7 | 10 |
| 8 | 5 |
| 9 | 10 |
| 10 | 15 |
| 11 | 20 |
| 12 | 25 |
| 13 | 30 |
| 14 | 35 |
| 15 | 40 |
| 16 | 45 |
| 17 | 50 |
| 18 | 55 |
| 19 | 60 |
| 20 | 65 |
| 21 | 70 |
| 22 | 75 |
| 23 | 80 |
| 24 | 85 |
| 25 | 90 |
| 26 | 95 |
| 27 | 100 |
| 28 | 105 |
| 29 | 110 |
| 30 | 115 |
| 31 | 120 |
| 32 | 125 |
| 33 | 130 |
| 34 | 135 |
| 35 | 140 |
| 36 | 145 |
| 37 | 150 |
| 38 | 155 |
| 39 | 160 |
| 40 | 165 |
| 41 | 170 |
| 42 | 175 |
| 43 | 180 |
| 44 | 185 |
| 45 | 190 |
| 46 | 195 |
| 47 | 200 |
| 48 | 210 |
| 49 | 220 |
| 50 | 230 |
| 51 | 240 |
| 52 | 250 |
| 53 | 260 |
| 54 | 270 |
| 55 | 280 |
| 56 | 290 |
| 57 | 300 |
| 58 | 310 |
| 59 | 320 |
| 60 | 330 |
| 61 | 340 |
| 62 | 350 |
| 63 | 360 |
| 64 | 370 |
| 65 | 380 |
| 66 | 390 |
| 67 | 400 |
| 68 | 410 |
| 69 | 420 |
| 70 | 430 |
| 71 | 440 |
| 72 | 450 |
| 73 | 460 |
| 74 | 470 |
| 75 | 480 |
| 76 | 490 |
| 77 | 500 |
| 78 | 510 |
| 79 | 520 |
| 80 | 530 |
| 81 | 540 |
| 82 | 550 |
| 83 | 560 |
| 84 | 570 |
| 85 | 580 |
| 86 | 590 |
| 87 | 600 |
| 88 | 610 |
| 89 | 620 |
| 90 | 630 |
| 91 | 640 |
| 92 | 650 |
| 93 | 660 |
| 94 | 670 |
| 95 | 680 |
| 96 | 690 |
| 97 | 700 |
| 98 | 710 |
| 99 | 720 |
| 100 | 730 |
| 101 | 740 |
| 102 | 750 |
| 103 | 760 |
| 104 | 770 |
| 105 | 780 |
| 106 | 790 |
| 107 | 800 |
| 108 | 810 |
| 109 | 820 |
| 110 | 830 |
| 111 | 840 |
| 112 | 850 |
| 113 | 860 |
| 114 | 870 |
| 115 | 880 |
| 116 | 890 |
| 117 | 900 |
| 118 | 910 |
| 119 | 920 |
| 120 | 930 |
| 121 | 940 |
| 122 | 950 |
| 123 | 960 |
| 124 | 970 |
| 125 | 980 |
| 126 | 990 |
| 127 | 1000 |
| 128 | 1010 |
| 129 | 1020 |
| 130 | 1030 |
| 131 | 1040 |
| 132 | 1050 |
| 133 | 1060 |
| 134 | 1070 |
| 135 | 1080 |
| 136 | 1090 |
| 137 | 1100 |
| 138 | 1110 |
| 139 | 1120 |
| 140 | 1130 |
| 141 | 1140 |
| 142 | 1150 |
| 143 | 1160 |
| 144 | 1170 |
| 145 | 1180 |
| 146 | 1190 |
| 147 | 1200 |
| 148 | 1210 |
| 149 | 1220 |
| 150 | 1230 |
| 151 | 1240 |
| 152 | 1250 |
| 153 | 1260 |
| 154 | 1270 |
| 155 | 1280 |
| 156 | 1290 |
| 157 | 1300 |
| 158 | 1310 |
| 159 | 1320 |
| 160 | 1330 |
| 161 | 1340 |
| 162 | 1350 |
| 163 | 1360 |
| 164 | 1370 |
| 165 | 1380 |
| 166 | 1390 |
| 167 | 1400 |
| 168 | 1410 |
| 169 | 1420 |
| 170 | 1430 |
| 171 | 1440 |
| 172 | 1450 |
| 173 | 1460 |
| 174 | 1470 |
| 175 | 1480 |
| 176 | 1490 |
| 177 | 1500 |
| 178 | 1510 |
| 179 | 1520 |
| 180 | 1530 |
| 181 | 1540 |
| 182 | 1550 |
| 183 | 1560 |
| 184 | 1570 |
| 185 | 1580 |
| 186 | 1590 |
| 187 | 1600 |
| 188 | 1610 |
| 189 | 1620 |
| 190 | 1630 |
| 191 | 1640 |
| 192 | 1650 |
| 193 | 1660 |
| 194 | 1670 |
| 195 | 1680 |
| 196 | 1690 |
| 197 | 1700 |
| 198 | 1710 |
| 199 | 1720 |
| 200 | 1730 |
| 201 | 1740 |
| 202 | 1750 |
| 203 | 1760 |
| 204 | 1770 |
| 205 | 1780 |
| 206 | 1790 |
| 207 | 1800 |
| 208 | 1810 |
| 209 | 1820 |
| 210 | 1830 |
| 211 | 1840 |
| 212 | 1850 |
| 213 | 1860 |
| 214 | 1870 |
| 215 | 1880 |
| 216 | 1890 |
| 217 | 1900 |
| 218 | 1910 |
| 219 | 1920 |
| 220 | 1930 |
| 221 | 1940 |
| 222 | 1950 |
| 223 | 1960 |
| 224 | 1970 |
| 225 | 1980 |
| 226 | 1990 |
| 227 | 2000 |
| 228 | 2010 |
| 229 | 2020 |
| 230 | 2030 |
| 231 | 2040 |
| 232 | 2050 |
| 233 | 2060 |
| 234 | 2070 |
| 235 | 2080 |
| 236 | 2090 |
| 237 | 2100 |
| 238 | 2110 |
| 239 | 2120 |
| 240 | 2130 |
| 241 | 2140 |
| 242 | 2150 |
| 243 | 2160 |
| 244 | 2170 |
| 245 | 2180 |
| 246 | 2190 |
| 247 | 2200 |
| 248 | 2210 |
| 249 | 2220 |
| 250 | 2230 |
| 251 | 2240 |
| 252 | 2250 |
| 253 | 2260 |
| 254 | 2270 |
| 255 | 2280 |
| 256 | 2290 |
| 257 | 2300 |
| 258 | 2310 |
| 259 | 2320 |
| 260 | 2330 |
| 261 | 2340 |
| 262 | 2350 |
| 263 | 2360 |
| 264 | 2370 |
| 265 | 2380 |
| 266 | 2390 |
| 267 | 2400 |
| 268 | 2410 |
| 269 | 2420 |
| 270 | 2430 |
| 271 | 2440 |
| 272 | 2450 |
| 273 | 2460 |
| 274 | 2470 |
| 275 | 2480 |
| 276 | 2490 |
| 277 | 2500 |
| 278 | 2510 |
| 279 | 2520 |
| 280 | 2530 |
| 281 | 2540 |
| 282 | 2550 |
| 283 | 2560 |
| 284 | 2570 |
| 285 | 2580 |
| 286 | 2590 |
| 287 | 2600 |
| 288 | 2610 |
| 289 | 2620 |
| 290 | 2630 |
| 291 | 2640 |
| 292 | 2650 |
| 293 | 2660 |
| 294 | 2670 |
| 295 | 2680 |
| 296 | 2690 |
| 297 | 2700 |
| 298 | 2710 |
| 299 | 2720 |
| 300 | 2730 |
| 301 | 2740 |
| 302 | 2750 |
| 303 | 2760 |
| 304 | 2770 |
| 305 | 2780 |
| 306 | 2790 |
| 307 | 2800 |
| 308 | 2810 |
| 309 | 2820 |
| 310 | 2830 |
| 311 | 2840 |
| 312 | 2850 |
| 313 | 2860 |
| 314 | 2870 |
| 315 | 2880 |
| 316 | 2890 |
| 317 | 2900 |
| 318 | 2910 |
| 319 | 2920 |
| 320 | 2930 |
| 321 | 2940 |
| 322 | 2950 |
| 323 | 2960 |
| 324 | 2970 |
| 325 | 2980 |
| 326 | 2990 |
| 327 | 3000 |
| 328 | 3010 |
| 329 | 3020 |
| 330 | 3030 |
| 331 | 3040 |
| 332 | 3050 |
| 333 | 3060 |
| 334 | 3070 |
| 335 | 3080 |
| 336 | 3090 |
| 337 | 3100 |
| 338 | 3110 |
| 339 | 3120 |
| 340 | 3130 |
| 341 | 3140 |
| 342 | 3150 |
| 343 | 3160 |
| 344 | 3170 |
| 345 | 3180 |
| 346 | 3190 |
| 347 | 3200 |
| 348 | 3210 |
| 349 | 3220 |
| 350 | 3230 |
| 351 | 3240 |
| 352 | 3250 |
| 353 | 3260 |
| 354 | 3270 |
| 355 | 3280 |
| 356 | 3290 |
| 357 | 3300 |
| 358 | 3310 |
| 359 | 3320 |
| 360 | 3330 |
| 361 | 3340 |
| 362 | 3350 |
| 363 | 3361 |
| 364 | 3370 |
| 365 | 3380 |
| 366 | 3390 |
| 367 | 3400 |
| 368 | 3410 |
| 369 | 3420 |
| 370 | 3430 |
| 371 | 3440 |
| 372 | 3450 |
| 373 | 3460 |
| 374 | 3470 |
| 375 | 3480 |
| 376 | 3490 |
| 377 | 3500 |
| 378 | 3510 |
| 379 | 3520 |
| 380 | 3530 |
| 381 | 3540 |
Commentaires
Connectez-vous pour laisser un commentaire