| Classe d'ascension | — rocheux |
|---|---|
| Région d'ascension | — Kamtchatka, crête Poperechny |
| Sommet, son altitude, | |
| itinéraire d'ascension | — v. Bilyutchinski, 2173 m |
| Catégorie proposée | |
| de difficulté | - 30, 3.1.13 |
| Caractéristiques | |
| de l'itinéraire | — dénivelé — 1700 m, pente moyenne — 40–45° |
| Pitons scellés | — pour l'assurance : rocheux — 4, glace — 1 |
| Quantité d'heures de marche | -8,30 |
| Nombre de nuitées | — sans nuitées |
| Responsable | |
| d'ascension | — Roussak A.Y. — 1re catégorie de sport |
| participants | — Petrov M.I. — 1re catégorie de sport, — Kalochny N.A. — 1re catégorie de sport, — Akimov A.P. — 1re catégorie de sport, — Vasilenko S.P. — 2e catégorie de sport |
| Entraîneur d'équipe | — instructeur de 1re catégorie, MS, Slezin D.B. |
| Date de départ sur | — 10 mai 1980 |
| l'itinéraire | — 10 mai 1980 |
Description de l’itinéraire
Lié à
Itinéraire:СВ гребнюAvertissements
- Ce texte a été traduit automatiquement
- Ce texte a été traité automatiquement
Commentaires
Connectez-vous pour laisser un commentaire