| Clase de ascenso | — rocoso |
|---|---|
| Región de ascenso | — Kamchatka, cordillera Poperechnaya |
| Cima, su altura, | |
| ruta de ascenso | — v. Bilyuchinsky, 2173 m |
| Categoría de dificultad propuesta | |
| - 30, 3.1.13 | |
| Característica | |
| de la ruta | — diferencia de altura — 1700 m, inclinación media — 40–45° |
| Clavos colocados | — para aseguramiento: rocosos — 4, de hielo — 1 |
| Cantidad de horas de marcha | -8,30 |
| Cantidad de pernoctaciones | — sin pernoctaciones |
| Líder | |
| del ascenso | — Rusak A.Yu. — 1.ª categoría |
| participantes | — Petrov M.I. — 1.ª categoría, — Kaloshny N.A. — 1.ª categoría, — Akimov A.P. — 1.ª categoría, — Vasilenko S.P. — 2.ª categoría |
| Entrenador del equipo | — instructor de 1.ª categoría, MS, Slezín D.B. |
| Fecha de inicio del | — 10 de mayo de 1980 |
| itinerario | — 10 de mayo de 1980 |
Descripción de la ruta
Relacionado con
Ruta:СВ гребнюAdvertencias
- Este texto fue traducido automáticamente
- Este texto fue procesado automáticamente
Comentarios
Inicia sesión para comentar