
Kartenübersicht des Aufstiegsgebiets

Routenverlauf in UIAA-Notation, Abschnitte R0–R15:
- R0: 70°, 20 m, 4
- R1: 75°, 40 m, 4
- R2: 70°, 60 m, 4
- R3: 75°, 40 m, 5
- R4: 85°, 10 m, 5, 6
- R5: 70°, 100 m, 4
- R6: 70°, 40 m, 4
- R7: 75°, 15 m, 4
- R8: 70°, 90 m, 4
- R9: 30°, 40 m, 2
- R10: 75°, 70 m, 5
- R11: 60°, 30 m, 4
- R12: 60°, 20 m, 4
- R13: 75°, 40 m, 4
- R14: 85°, 10 m, 5
- R15: 80°, 10 m, 4, 6
(Route der Erstbesteiger)

Routenverlauf (Fortsetzung), Abschnitte R16–R22:
- R16: 45°, 90 m, 2
- R17: 50°, 40 m, 3
- R18: 45°, 40 m, 2
- R19: 65°, 30 m, 4
- R20: 50°, 40 m, 2
- R21: 50°, 80 m, 3
- R22: 60°, 40 m, 3
(Route der Erstbesteiger) Beginn des Abstiegs.
Kommentare
Melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen