I. 技术等级
- 技术等级
- 帕米尔-阿赖,Ak-su峡谷
- 东Блок峰东北壁
- 推荐 - 6Б级,首次攀登。
- 高度差 - 900 米,路线长度 - 1010 米。
6Б级路段长度 - 710 米,6Б级路段长度 - 426 米。 路线平均陡度 - 76°,其中6Б级(4280–4680米)- 83°。
- 使用的攀登装备:
| 岩石钩 | 钻孔钩 | 冰爪 | 岩石 заклад物 | 冰钩 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 3 ± 15* | 138 | 4 | 21 |
| 16 | 3 | 33 | 2 | 1 |
*) 用于组织 bivouac(露营)
- 队员行进时间 - 47小时,天数 - 4天。
路线勘察时间 - 7小时。
-
夜间停留:
- 在吊床中。
- 两人在吊床中,四人躺在岩台上。
- 在岩台上的帐篷中。
-
领队:波戈列洛夫·亚历山大·格里戈里耶维奇 - КМС(运动健将候选人)。
队员:
- 皮亚特尼岑·亚历山大·阿列克谢耶维奇 - КМС
- 谢林·亚历山大·伊万诺维奇 - КМС
- 加拉甘·亚历山大·格里戈里耶维奇 - КМС
- 泽尔内舍夫·奥列格·尼古拉耶维奇 - КМС
- 加扎尔别基扬·阿尔沙克·格奥尔基耶维奇 - КМС
- 教练:沙姆拉耶夫斯基·尤里·米哈伊洛维奇。
- 路线勘察日期 - 1985年9月16日。 出发日期 - 1985年8月17日。 登顶日期 - 1985年8月20日。 返回日期 - 1985年8月21日。

照片 1. 东Блок峰全景。1985年8月21日 10:00。镜头“Гелиос-44”,焦距55毫米。拍摄高度4500米,第1张照片。距离对象 - 400米。
- 罗斯托夫州体育委员会队伍的路线。
- 高尔基州体育委员会队伍的路线(1983年)。

照片 № 2. 右侧壁面。1985年8月21日 11:30。镜头“Гелиос-44”,焦距55毫米。距离对象600米。拍摄点编号2。拍摄高度4600米。

| 岩石钩 | 冰钩 | 钻孔钩 | 岩石 заклад物 | 冰爪 | 路线示意图 | 段号 | 长度(米) | 陡度(°) | 难度等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月17日 | |||||||||
| 行进时间 - 9小时 | |||||||||
| R0 | R0–R1 | 30 | 60 | II–III | |||||
| 1 | 1 | 5 | R1 | R1–R2 | 10 | 70 | V | ||
| 2/2 | R2 | R2–R3 | 20 | 75 | V | ||||
| 4 | R3 | R3–R4 | 10 | 75 | V | ||||
| 1 | 2 | R4 | R4–R5 | 6 | 95 | VI | |||
| 2 | 2/2 | 2 | R5 | R5–R6 | 24 | 90 | VI | ||
| 3/1 | 5 | R6 | R6–R7 | 5 | 100 | VI | |||
| 2/2 | 3/3 | R7 | R7–R8 | 15 | 90 | VI | |||
| 6/4 | 4/4 | R8 | R8–R9 | 5 | 90 | VI | |||
| 8月18日 | |||||||||
| 行进时间 - 12小时 | |||||||||
| 1 | 9/5 | R9 | R9–R10 | 12 | 90 | VI | |||
| 3 | 1 | R10 | R10–R11 | 8 | 90 | VI | |||
| 1 | 1 | R11 | R11–R12 | 20 | 80 | V | |||
| 2 | 5 | R12 | R12–R13 | 8 | 85 | VI | |||
| 3/1 | 2*2 | R13 | R13–R14 | 6 | 85 | VI | |||
| 2 | 6 | R14 | R14–R15 | 18 | 80 | VI | |||
| 2 | R15 | R15–R16 | 20 | 75 | V | ||||
| 8月19日 | |||||||||
| 行进时间 - 11小时 | |||||||||
| 3 | 1 | 8/1 | R16 | R16–R17 | 10 | 80 | V | ||
| 2 | 1 | R17 | R17–R18 | 22 | 70 | V | |||
| 3 | 3/1 | R18 | R18–R19 | 30 | 75 | V | |||
| 5 | R19 | R19–R20 | 50 | 65 | IV | ||||
| 2 | 4 | R20 | R20–R21 | 34 | 70 | V | |||
| 2 | 6 | R21 | R21–R22 | 6 | 80 | V | |||
| 8月20日 | |||||||||
| 行进时间 - 8小时 | |||||||||
| 1 | 3/1 | R22 | R22–R23 | 3 | 95 | VI | |||
| 2 | R23 | R23–R24 | 13 | 75 | V | ||||
| 6 | R24 | R24–R25 | 80 | 50 | IV | ||||
| R25 | R25–R26 | 6 | 65 | III–IV | |||||
| 2 | 3 | R26 | R26–R27 | 34 | 65 | IV | |||
| 2 | 6 | R27 | R27–R28 | 40 | 70 | V | |||
| R28 | R28–R29 | 45 | 45 | II–III | |||||
| 总计 | 83/16 | 21/4 | 3/5 | 138/33 | 4/2 | ||||
| 总行进时间 - 47小时。8月20日行进时间 - 8小时。 |
队伍战术行动
攀登的战术计划主要是根据自己的观察和天气预报制定的。
它考虑了所选路线的以下特点:
- 路线的前半部分是一面倾斜度约为85°的单斜壁,因此几乎没有适合过夜的地方。
- 路线相对安全,不太可能有落石。只有在北侧山脊受到阳光照射的后半部分可能会有落石。
- 太阳在7点30分出现在壁面上,13:00从下部消失,14:00从上部消失。
- 路线难度6Б的路段几乎从第一根绳索开始。
- 天气预报和时间不允许我们指望温暖的天气。
- 岩壁上的喀斯特洞穴(камень)被冻结的冰覆盖,通过时可能会有冰块掉落到下方。
- 路线下部的路线基本是直线,这意味着队员会一个接一个地跟随。
为此,我们采取了以下措施和战术行动:
- 为了过夜,我们携带了吊床。
- 为了通过有冻结冰的喀斯特洞穴,我们使用了“айсфифи”(冰爪)和冰爪 заклад物(ледовые закладки)。
- 通过R4–R5路段(根据战术图解),在14:00后可能有落石从北侧山脊上掉落。(幸运的是,我们的担忧并未成真,该路段没有发生落石)。
- 路线一开始就是6Б难度,使我们能够进行初步探索。
- 在岩台上组织过夜,尽量躲在悬崖下面。(第一次过夜在悬崖下的吊床中,第二次和第三次过夜在岩台上的帐篷中)。
- 队伍的行进方式是,领头队员在单线路段工作,而跟随的队员则在安全区域等待,或者在有保护的路段工作。(8月17日,领头队员在下部喀斯特洞穴工作完成后,才开始在上方工作。处理上方喀斯特洞穴时,所有队员都在“ пробка”(悬崖下方的保护区域)下等待,直到领头队员通过喀斯特洞穴)。
在保险点暴露的地方,保险员会把背包挂在上方,用作掩护。
- 整个路线中,领头队员都使用双绳和减震器。
8月19日的恶劣天气使攀登变得复杂,但并未影响队伍的行动。为了确保保险的可靠性,我们在许多地方打了中间钩。在恶劣天气中行进时,一些保险夹被替换为“Бахмана”结,以防止滑脱。
在通过R4–R9路段的光滑岩壁时,我们使用了“ маятник”(摆动)。为了通过使用ITO(中间技术装备)的路段,我们使用了“крюконоги”。
在攀登的大部分时间里,我们通过无线电通信进行观察。
实际上整个路线都是按照以下方案与队伍之间的互动进行的(见图1)。
图1


照片 № 3. 地区全景。1985年8月21日。镜头“Гелиос-44”。焦距 - 55毫米。拍摄高度4600米,距离对象600米。拍摄点编号:
- 23 - Ефимов路线
- 4 - Айгистов路线
- 1 - 队伍路线
- 2 - 高尔基州体育委员会队伍路线


| 段号 | 长度(米) |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 5 |
| 3 | 10 |
| 4 | 5 |
| 5 | 10 |
| 6 | 5 |
| 7 | 10 |
| 8 | 5 |
| 9 | 10 |
| 10 | 15 |
| 11 | 20 |
| 12 | 25 |
| 13 | 30 |
| 14 | 35 |
| 15 | 40 |
| 16 | 45 |
| 17 | 50 |
| 18 | 55 |
| 19 | 60 |
| 20 | 65 |
| 21 | 70 |
| 22 | 75 |
| 23 | 80 |
| 24 | 85 |
| 25 | 90 |
| 26 | 95 |
| 27 | 100 |
| 28 | 105 |
| 29 | 110 |
| 30 | 115 |
| 31 | 120 |
| 32 | 125 |
| 33 | 130 |
| 34 | 135 |
| 35 | 140 |
| 36 | 145 |
| 37 | 150 |
| 38 | 155 |
| 39 | 160 |
| 40 | 165 |
| 41 | 170 |
| 42 | 175 |
| 43 | 180 |
| 44 | 185 |
| 45 | 190 |
| 46 | 195 |
| 47 | 200 |
| 48 | 210 |
| 49 | 220 |
| 50 | 230 |
| 51 | 240 |
| 52 | 250 |
| 53 | 260 |
| 54 | 270 |
| 55 | 280 |
| 56 | 290 |
| 57 | 300 |
| 58 | 310 |
| 59 | 320 |
| 60 | 330 |
| 61 | 340 |
| 62 | 350 |
| 63 | 360 |
| 64 | 370 |
| 65 | 380 |
| 66 | 390 |
| 67 | 400 |
| 68 | 410 |
| 69 | 420 |
| 70 | 430 |
| 71 | 440 |
| 72 | 450 |
| 73 | 460 |
| 74 | 470 |
| 75 | 480 |
| 76 | 490 |
| 77 | 500 |
| 78 | 510 |
| 79 | 520 |
| 80 | 530 |
| 81 | 540 |
| 82 | 550 |
| 83 | 560 |
| 84 | 570 |
| 85 | 580 |
| 86 | 590 |
| 87 | 600 |
| 88 | 610 |
| 89 | 620 |
| 90 | 630 |
| 91 | 640 |
| 92 | 650 |
| 93 | 660 |
| 94 | 670 |
| 95 | 680 |
| 96 | 690 |
| 97 | 700 |
| 98 | 710 |
| 99 | 720 |
| 100 | 730 |
| 101 | 740 |
| 102 | 750 |
| 103 | 760 |
| 104 | 770 |
| 105 | 780 |
| 106 | 790 |
| 107 | 800 |
| 108 | 810 |
| 109 | 820 |
| 110 | 830 |
| 111 | 840 |
| 112 | 850 |
| 113 | 860 |
| 114 | 870 |
| 115 | 880 |
| 116 | 890 |
| 117 | 900 |
| 118 | 910 |
| 119 | 920 |
| 120 | 930 |
| 121 | 940 |
| 122 | 950 |
| 123 | 960 |
| 124 | 970 |
| 125 | 980 |
| 126 | 990 |
| 127 | 1000 |
| 128 | 1010 |
| 129 | 1020 |
| 130 | 1030 |
| 131 | 1040 |
| 132 | 1050 |
| 133 | 1060 |
| 134 | 1070 |
| 135 | 1080 |
| 136 | 1090 |
| 137 | 1100 |
| 138 | 1110 |
| 139 | 1120 |
| 140 | 1130 |
| 141 | 1140 |
| 142 | 1150 |
| 143 | 1160 |
| 144 | 1170 |
| 145 | 1180 |
| 146 | 1190 |
| 147 | 1200 |
| 148 | 1210 |
| 149 | 1220 |
| 150 | 1230 |
| 151 | 1240 |
| 152 | 1250 |
| 153 | 1260 |
| 154 | 1270 |
| 155 | 1280 |
| 156 | 1290 |
| 157 | 1300 |
| 158 | 1310 |
| 159 | 1320 |
| 160 | 1330 |
| 161 | 1340 |
| 162 | 1350 |
| 163 | 1360 |
| 164 | 1370 |
| 165 | 1380 |
| 166 | 1390 |
| 167 | 1400 |
| 168 | 1410 |
| 169 | 1420 |
| 170 | 1430 |
| 171 | 1440 |
| 172 | 1450 |
| 173 | 1460 |
| 174 | 1470 |
| 175 | 1480 |
| 176 | 1490 |
| 177 | 1500 |
| 178 | 1510 |
| 179 | 1520 |
| 180 | 1530 |
| 181 | 1540 |
| 182 | 1550 |
| 183 | 1560 |
| 184 | 1570 |
| 185 | 1580 |
| 186 | 1590 |
| 187 | 1600 |
| 188 | 1610 |
| 189 | 1620 |
| 190 | 1630 |
| 191 | 1640 |
| 192 | 1650 |
| 193 | 1660 |
| 194 | 1670 |
| 195 | 1680 |
| 196 | 1690 |
| 197 | 1700 |
| 198 | 1710 |
| 199 | 1720 |
| 200 | 1730 |
| 201 | 1740 |
| 202 | 1750 |
| 203 | 1760 |
| 204 | 1770 |
| 205 | 1780 |
| 206 | 1790 |
| 207 | 1800 |
| 208 | 1810 |
| 209 | 1820 |
| 210 | 1830 |
| 211 | 1840 |
| 212 | 1850 |
| 213 | 1860 |
| 214 | 1870 |
| 215 | 1880 |
| 216 | 1890 |
| 217 | 1900 |
| 218 | 1910 |
| 219 | 1920 |
| 220 | 1930 |
| 221 | 1940 |
| 222 | 1950 |
| 223 | 1960 |
| 224 | 1970 |
| 225 | 1980 |
| 226 | 1990 |
| 227 | 2000 |
| 228 | 2010 |
| 229 | 2020 |
| 230 | 2030 |
| 231 | 2040 |
| 232 | 2050 |
| 233 | 2060 |
| 234 | 2070 |
| 235 | 2080 |
| 236 | 2090 |
| 237 | 2100 |
| 238 | 2110 |
| 239 | 2120 |
| 240 | 2130 |
| 241 | 2140 |
| 242 | 2150 |
| 243 | 2160 |
| 244 | 2170 |
| 245 | 2180 |
| 246 | 2190 |
| 247 | 2200 |
| 248 | 2210 |
| 249 | 2220 |
| 250 | 2230 |
| 251 | 2240 |
| 252 | 2250 |
| 253 | 2260 |
| 254 | 2270 |
| 255 | 2280 |
| 256 | 2290 |
| 257 | 2300 |
| 258 | 2310 |
| 259 | 2320 |
| 260 | 2330 |
| 261 | 2340 |
| 262 | 2350 |
| 263 | 2360 |
| 264 | 2370 |
| 265 | 2380 |
| 266 | 2390 |
| 267 | 2400 |
| 268 | 2410 |
| 269 | 2420 |
| 270 | 2430 |
| 271 | 2440 |
| 272 | 2450 |
| 273 | 2460 |
| 274 | 2470 |
| 275 | 2480 |
| 276 | 2490 |
| 277 | 2500 |
| 278 | 2510 |
| 279 | 2520 |
| 280 | 2530 |
| 281 | 2540 |
| 282 | 2550 |
| 283 | 2560 |
| 284 | 2570 |
| 285 | 2580 |
| 286 | 2590 |
| 287 | 2600 |
| 288 | 2610 |
| 289 | 2620 |
| 290 | 2630 |
| 291 | 2640 |
| 292 | 2650 |
| 293 | 2660 |
| 294 | 2670 |
| 295 | 2680 |
| 296 | 2690 |
| 297 | 2700 |
| 298 | 2710 |
| 299 | 2720 |
| 300 | 2730 |
| 301 | 2740 |
| 302 | 2750 |
| 303 | 2760 |
| 304 | 2770 |
| 305 | 2780 |
| 306 | 2790 |
| 307 | 2800 |
| 308 | 2810 |
| 309 | 2820 |
| 310 | 2830 |
| 311 | 2840 |
| 312 | 2850 |
| 313 | 2860 |
| 314 | 2870 |
| 315 | 2880 |
| 316 | 2890 |
| 317 | 2900 |
| 318 | 2910 |
| 319 | 2920 |
| 320 | 2930 |
| 321 | 2940 |
| 322 | 2950 |
| 323 | 2960 |
| 324 | 2970 |
| 325 | 2980 |
| 326 | 2990 |
| 327 | 3000 |
| 328 | 3010 |
| 329 | 3020 |
| 330 | 3030 |
| 331 | 3040 |
| 332 | 3050 |
| 333 | 3060 |
| 334 | 3070 |
| 335 | 3080 |
| 336 | 3090 |
| 337 | 3100 |
| 338 | 3110 |
| 339 | 3120 |
| 340 | 3130 |
| 341 | 3140 |
| 342 | 3150 |
| 343 | 3160 |
| 344 | 3170 |
| 345 | 3180 |
| 346 | 3190 |
| 347 | 3200 |
| 348 | 3210 |
| 349 | 3220 |
| 350 | 3230 |
| 351 | 3240 |
| 352 | 3250 |
| 353 | 3260 |
| 354 | 3270 |
| 355 | 3280 |
| 356 | 3290 |
| 357 | 3300 |
| 358 | 3310 |
| 359 | 3320 |
| 360 | 3330 |
| 361 | 3340 |
| 362 | 3350 |
| 363 | 3361 |
| 364 | 3370 |
| 365 | 3380 |
| 366 | 3390 |
| 367 | 3400 |
| 368 | 3410 |
| 369 | 3420 |
| 370 | 3430 |
| 371 | 3440 |
| 372 | 3450 |
| 373 | 3460 |
| 374 | 3470 |
| 375 | 3480 |
| 376 | 3490 |
| 377 | 3500 |
| 378 | 3510 |
| 379 | 3520 |
| 380 | 3530 |
| 381 | 3540 |
| 382 | 3550 |
| 383 | 3560 |
| 384 | 3570 |
| 385 | 3580 |
| 386 | 3590 |
| 387 | 3600 |
| 388 | 3610 |
| 389 | 3620 |
| 390 | 3630 |
| 391 | 3640 |
| 392 | 3650 |
| 393 | 3660 |
| 394 | 3670 |
| 395 | 3680 |
| 396 | 3690 |
| 397 | 3700 |
| 398 | 3710 |
| 399 | 3720 |
| 400 | 3730 |
| 401 | 3740 |
| 402 | 3750 |
| 403 | 3760 |
| 404 | 3770 |
| 405 | 3780 |
| 406 | 3790 |
| 407 | 3800 |
| 408 | 3810 |
评论
登录后发表评论