世界攀岩锦标赛
技术攀登组
报告
奥德萨登山队首次攀登BLOKA峰
奥德萨, 2013年
登山记录
-
帕米尔-阿莱山脉。土耳其斯坦山脉。Lyalyak峡谷
-
BLOKA峰, 北壁中部, 海拔5239米
-
推荐难度:6A级,首次攀登
-
路线特征:混合型
-
路线高度差:939米(GPS测量)
路线长度:1490米。各路段长度:
- 5级难度:265米
- 6级难度:610米
平均坡度:
- 路线主体部分:75°
- 整个路线:55°
-
路线上的保护装备:
总计:22;其中包括膨胀螺栓:20 路线使用:
- 普通岩钉:151/95
- 塞子:110/70
- 天钩:5
- 膨胀螺栓:20/2
- 冰爪:39
-
团队总攀登时间:68小时,9天
-
领队:
拉夫里年科·A·В·МС 队员:佩列瓦洛夫·М·В·МС
-
教练:戈尔贝恩科·姆斯季斯拉夫·姆斯季斯拉维奇 ЗТУ
-
开始攀登
路线开始时间:2013年7月17日 11:00 登顶时间:2013年7月25日 19:50 返回大本营时间:2013年7月26日 20:00 下山路线:原路返回
-
主办单位:奥德萨登山俱乐部
-
报告负责人:拉夫里年科·A·В +380662489138 [email protected]

菲拉特金娜山的BLOKA峰5239 北壁

R1–R2路段
R2–R3路段
R3–R4路段
R1–R7路段
R5–R6路段,R7–R8路段
R8–R9路段,R9–R10路段,R10–R11路段,R11–R12路段,R17–R19路段
UIAA符号路线图
第1页
| 岩钉 | 塞子 | 天钩 | 膨胀螺栓 | 编号 | 长度 | 坡度 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 3 | R8–R9 | 50米 | 75° | 5A2 | |
| 14 | 2 | 1 | R7–R8 | 50米 | 85° | 5A3 | |
| 7 | 1 | R6–R7 | 20米 | 80° | 5A1 | ||
| 2 | 12 | 2 | R5–R6 | 40米 | 85° | 5A2 | |
| 10 | 9 | 1 | R4–R5 | 55米 | 90° | 5A3 | |
| 9 | 12 | 3 | R3–R4 | 45米 | 85° | 5A2+ | |
| 12 | 8 | 1 | R2–R3 | 50米 | 85° | 5A2 | |
| 8 | 10 | 1 | R1–R2 | 45米 | 80° | 5A2 | |
| 2 | R0–R1 | 60米 | 45° | 3 |
第2页
| 岩钉 | 塞子 | 天钩 | 膨胀螺栓 | 编号 | 长度 | 坡度 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | R19–R20 | 50米 | 65° | 5 | ||
| 6 | 1 | 5 | R18–R19 | 60米 | 70° | 6 | |
| 1 | 4 | R17–R18 | 40米 | 50° | 5 | ||
| 3 | 4 | 1 | R16–R17 | 45米 | 70° | 5A1 | |
| 5 | 2 | 3 | R15–R16 | 40米 | 50° | 5 | |
| 4 | 3 | R14–R15 | 60米 | 60° | 5+ | ||
| 9 | 1 | 6 | R12–R13 | 60米 | 70° | 6 | |
| 8 | 3 | 5 | R11–R12 | 45米 | 75° | 6 | |
| 5 | 1 | 4 | R10–R11 | 30米 | 60° | 5+A1 | |
| 12 | 8 | 1 | R9–R10 | 45米 | 70° | 5A3 | |
| R13–R14 | 45米 | 60° | 5 |
第3页
| 岩钉 | 塞子 | 天钩 | 膨胀螺栓 | 编号 | 长度 | 坡度 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | R21–R22 | 250米 | 45° | 3 | ||
| 10 | 8 | R20–R21 | 200米 | 50° | 3 |
路线分段描述
沿着雪坡和冰坡接近路线起点,坡度逐渐增加到40°。接近bergschrund裂缝,在裂缝分岔处下方。
R0–R1. 60米. 3. 穿过bergschrund裂缝,然后沿着45°的雪坡和冰坡接近斜向裂缝的起点。留下了8毫米无耳锚。
R1–R2. 45米. 80°.5A2. 向右上方攀爬陡峭、有部分悬空的裂缝。裂缝上方有“伞檐”保护,避免了坠落的冰块和石块。站点设在悬空处下方。
R2–R3. 50米. 85°.5A2. 向右上方攀爬,沿着内角攀爬,下部悬空,到达“房间”区域,上面有雪檐。站点设在“房间”内。
R3–R4. 45米. 85°.5A2+. 沿着悬空的内角攀爬15米,然后沿着宽阔的(15-20厘米)冰封裂缝向上,到达雪檐下方。站点设在雪檐下方。
R4–R5. 55米. 90°.5A3. 穿过雪檐,然后沿着悬空的角攀爬20米,接着角变得不那么陡峭,但变得危险,有冰块坠落和水流。向右转移到斜向裂缝。
R5–R6. 40米. 85°.5A2. 沿着裂缝向上攀爬。裂缝陡峭,但便于设置保护点(塞子和岩钉)。站点设在膨胀螺栓上,有脚踏平台。
R6–R7. 20米. 80°.5A1. 沿着冰封的裂缝向上攀爬,到达倾斜的、冰封的平台——第一次和第二次宿营地。
R7–R8. 50米. 85°.5A3. 沿着冰封的烟囱向上攀爬,前10米在冰面上使用冰爪攀爬,难以设置保护点。接着在烟囱右侧墙上出现裂缝,变得较为安全。烟囱转变为内角,沿着内角向上攀爬。站点设在悬空处下方。
R8–R9. 50米. 75°.5A2. 穿过小悬空,然后沿着冰封的角向上攀爬。最初在冰面上使用冰爪攀爬,冰爪不能完全拧入,接着沿着角右侧出现一系列裂缝,部分在冰面上,部分在岩壁上(使用ITIO技术)。站点设在坡度变缓处。第三次宿营地。
R9–R10. 45米. 70°.5A3. 沿着斜向裂缝向左上方攀爬。裂缝由“响板”形成,有许多“活跃”的插入物。站点设在小平台上。
R10–R11. 30米. 60°.5+A1. 沿着岩石和冰面混合地形向左上方攀爬。站点设在坡度变缓处,膨胀螺栓打入“响板”。
R11–R12. 45米. 75°.6. 从站点出发,向左横越,到达冰“滴”上方,沿着冰“滴”向上攀爬,靠近右侧岩石。站点设在岩石上,有膨胀螺栓。
R12–R13. 60米. 70°.6. 从站点出发,向左上方攀爬,跨过冰“河”,接着沿着冰封的内角向上攀爬,部分在冰面上,部分在岩石上。站点设在坡度变缓处,下方有悬空。第四次宿营地。
R13–R14. 45米. 60°.5. 继续沿着内角向上攀爬,到达坡度变缓处。
R14–R15. 60米. 60°.5+. 向左上方攀爬,沿着冰面移动,绕过岩石,冰面较薄,冰爪不能完全拧入,保护点设在岩石突出处。
R15–R16. 40米. 50°.5. 向左上方攀爬,沿着冰面移动,接近悬空的内角。
R16–R17. 45米. 70°.5A1. 穿过悬空的角,接着沿着冰面移动,到达岩石横梁。站点设在上方5米处的膨胀螺栓上。
R17–R18. 40米. 50°.5. 从站点出发,向下到达横梁,然后向左横越,沿着陡峭的雪坡和冰坡移动,接着向上攀爬陡峭的冰面。站点设在岩石突出处。有膨胀螺栓。
R18–R19. 60米. 70°.6. 向左上方攀爬,沿着陡峭的冰面移动,接近岩石墙壁。穿过墙壁上的裂缝,到达山脊。山脊南侧为第五次宿营地。
R19–R20. 50米. 65°.5. 沿着陡峭的尖锐山脊向上攀爬,到达山脊较平缓的部分。
R20–R21. 200米. 50°.3. 山脊后续部分技术难度不大。最初沿着水平山脊移动50米,然后沿着南侧下降到山脊的低洼处,接着沿着山脊向上攀爬,到达叶菲莫夫路线出口处。
R21–R22. 250米. 3. 沿着山脊向顶点方向移动。最后30米沿着陡峭的雪坡和冰坡攀爬到顶点,然后沿着简单的岩石到达顶点。
团队战术
BLOKA峰北壁中心区域尚未被开发,叶菲莫夫、科罗布科夫和巴什基罗夫的路线都明显偏右,沿着“柱子”攀爬。下部墙壁是陡峭的岩石堡垒。上部墙壁是冰封的角和冰“河”。墙壁上没有适合宿营的平台。在寒冷天气下,路线较为安全。当冰开始融化时,上部墙壁存在较大的落石危险。
团队在长期恶劣天气后开始攀登。墙壁刚刚开始解冻。大多数冰块飞过岩石堡垒,落在bergschrund裂缝下方,但在处理过程中仍需躲避悬崖下方。工作时间通常在15:00-16:00之前。之后,路线上开始有水流和冰块坠落。团队在4天后成功通过了6个路段。随着墙壁状态的稳定,团队“脱离”了地面。宿营时使用平台。所有宿营地都较为安全。队员轮流在路线上工作。使用双绳进行保险。
7月25日,团队到达山脊,并在当天傍晚登顶。未发现叶菲莫夫路线上的记录。我们留下了自己的记录,两天后被哈尔科夫团队发现。下山时沿原路返回。大多数站点都设置了膨胀螺栓(长度35毫米,直径8毫米)。
值得注意的是,BLOKA峰北壁的攀登较为罕见,最后一次攀登是科罗布科夫团队在2007年。我们的路线完全是独立和合理的,除个别地方外,大部分使用了自然地形。(仅在5个地方打了天钩孔,2个膨胀螺栓孔用于ITIO技术)。在我们路线左侧,可能还有其他5-6级难度的路线。
我们认为我们的路线符合6A级难度。团队具有丰富的6A和6B级路线攀登经验。关于路线高度差和长度的更多信息请参见附件。

2013年7月25日 19:41

2013年7月25日 19:42
评论
登录后发表评论