| 登山级别 | — 岩壁攀登 |
|---|---|
| 登山区域 | — 堪察加, 波佩列奇内山脊 |
| 峰顶, 海拔高度, | |
| 登顶路线 | — 比柳钦斯基峰, 海拔2173米 |
| 推荐难度级别 | |
| 难度系数 | - 30, 3.1.13 |
| 路线特征 | |
| 特征叙述 | — 高度差 — 1700米, 平均坡度 — 40–45° |
| 钉入岩钉 | — 用于保护: 岩钉 — 4, 冰爪 — 1 |
| 行进小时数 | -8.30 |
| 夜宿次数 | — 无夜宿 |
| 领队 | |
| 登山队 | — 亚·鲁萨克 — 1级运动员 |
| 队员 | — 米·彼得罗夫 — 1级运动员, — 尼·卡洛什内 — 1级运动员, — 阿·阿基莫夫 — 1级运动员, — 谢·瓦西连科 — 2级运动员 |
| 教练 | — 一级教练, 大师级运动员, 德·斯列津 |
| 出发日期 | — 1980年5月10日 |
| 行程 | — 1980年5月10日 |
警告
- 此文本已自动翻译
- 此文本已自动处理
评论
登录后发表评论