вершина | без названия (высота 1376 m) | 145 m |
вершина | без названия (высота 1449 m) | 158 m |
перевал | без названия (высота 1427 m) | 241 m |
вершина | без названия (высота 1368 m) | 253 m |
вершина | без названия (высота 1437 m) | 258 m |
вершина | без названия (высота 1341 m) | 304 m |
перевал | без названия (высота 1411 m) | 359 m |
перевал | без названия (высота 1401 m) | 402 m |
вершина | без названия (высота 1414 m) | 433 m |
вершина | без названия (высота 1438 m) | 451 m |
перевал | без названия (высота 1425 m) | 461 m |
вершина | без названия (высота 1441 m) | 490 m |
вершина | без названия (высота 1341 m) | 544 m |
перевал | Horcada de Camplengo (высота 1355 m) | 592 m |
вершина | без названия (высота 1435 m) | 596 m |
вершина | без названия (высота 1456 m) | 617 m |
перевал | без названия (высота 1456 m) | 641 m |
перевал | Collado Amuesa (высота 1426 m) | 705 m |
вершина | Cantu Collugos (высота 1446 m) | 810 m |
вершина | без названия (высота 1439 m) | 884 m |
вершина | без названия (высота 1583 m) | 933 m |
перевал | без названия (высота 1565 m) | 964 m |
перевал | без названия (высота 785 m) | 993 m |
вершина | без названия (высота 799 m) | 1004 m |
вершина | без названия (высота 1407 m) | 1012 m |
вершина | Cabezu Salines (высота 1482 m) | 1029 m |
перевал | без названия (высота 1454 m) | 1030 m |
вершина | без названия (высота 1471 m) | 1181 m |
вершина | без названия (высота 1662 m) | 1252 m |
вершина | без названия (высота 806 m) | 1285 m |
вершина | без названия (высота 732 m) | 1293 m |
перевал | Collado de Pregüeles | 1422 m |
перевал | без названия (высота 1652 m) | 1469 m |
вершина | без названия (высота 1289 m) | 1483 m |
вершина | без названия (высота 714 m) | 1488 m |
вершина | без названия (высота 1663 m) | 1581 m |
вершина | без названия (высота 834 m) | 1635 m |
перевал | без названия (высота 811 m) | 1642 m |
вершина | без названия (высота 1812 m) | 1688 m |
перевал | Horcado de Talladura (высота 1789 m) | 1691 m |
вершина | Cueto Corral | 1710 m |
вершина | без названия (высота 1812 m) | 1714 m |
вершина | без названия (высота 1713 m) | 1847 m |
вершина | без названия (высота 1989 m) | 1963 m |
перевал | Collado de la Celada (высота 1957 m) | 1976 m |
вершина | Cueto Pando (высота 861 m) | 2079 m |
перевал | Colláu Pando (высота 802 m) | 2090 m |
вершина | без названия (высота 1817 m) | 2095 m |
вершина | Cuetu Los Castrones | 2205 m |
вершина | Cueto del Trave Norte (высота 2192 m) | 2222 m |
вершина | без названия (высота 1282 m) | 2223 m |
перевал | без названия (высота 717 m) | 2228 m |
вершина | без названия (высота 1949 m) | 2236 m |
перевал | Horcada del Trave | 2243 m |
перевал | без названия | 2279 m |
вершина | Cueto del Trave III (высота 2219 m) | 2282 m |
вершина | без названия (высота 938 m) | 2287 m |
вершина | Canto de Los Agudos o de Los Medianos (высота 1127 m) | 2309 m |
перевал | Colláu La Jorcada | 2317 m |
вершина | без названия (высота 725 m) | 2318 m |
вершина | без названия (высота 2167 m) | 2328 m |
перевал | без названия (высота 1956 m) | 2418 m |
вершина | без названия (высота 852 m) | 2418 m |
вершина | без названия (высота 773 m) | 2421 m |
вершина | Aguja de la Garma (высота 2137 m) | 2431 m |
вершина | без названия (высота 2052 m) | 2432 m |
вершина | Punta de la Canal del Agua (высота 2097 m) | 2436 m |
перевал | Horcado Turonero Cimero | 2438 m |
вершина | Cueto del Trave Central (высота 2251 m) | 2454 m |
вершина | без названия (высота 956 m) | 2485 m |
перевал | без названия (высота 648 m) | 2652 m |
перевал | без названия (высота 2202 m) | 2677 m |
перевал | без названия (высота 2043 m) | 2682 m |
перевал | Collado Ventaniella (высота 755 m) | 2689 m |
вершина | Pico Colines (высота 1461 m) | 2703 m |
вершина | Agujas Teresita y María del Rosario (высота 2253 m) | 2719 m |
вершина | Cueto del Trave Sur (высота 2219 m) | 2720 m |
перевал | без названия (высота 665 m) | 2720 m |
перевал | Collado Cuernu | 2724 m |
вершина | без названия (высота 671 m) | 2731 m |
вершина | без названия (высота 768 m) | 2732 m |
вершина | Peña Gargoriu (высота 1420 m) | 2737 m |
вершина | без названия (высота 662 m) | 2756 m |
вершина | La Raxuca (высота 1432 m) | 2758 m |
вершина | без названия (высота 698 m) | 2761 m |
вершина | Cueto Los Cerros (высота 1396 m) | 2767 m |
перевал | без названия (высота 1406 m) | 2768 m |
перевал | La Jorcadona | 2773 m |
вершина | без названия (высота 682 m) | 2779 m |
вершина | Peña El Guciao | 2784 m |
вершина | без названия (высота 2119 m) | 2794 m |
вершина | без названия (высота 1440 m) | 2802 m |
перевал | без названия (высота 1451 m) | 2812 m |
вершина | без названия (высота 1431 m) | 2819 m |
перевал | без названия (высота 2026 m) | 2822 m |
перевал | Collada del Agua (высота 2141 m) | 2832 m |
перевал | Collada de Huergo | 2843 m |
перевал | Collado de Las Mojosas | 2857 m |
вершина | без названия (высота 1407 m) | 2858 m |
перевал | без названия (высота 2221 m) | 2885 m |
вершина | Cueto Albo (высота 2402 m) | 2902 m |
вершина | без названия | 2911 m |
вершина | Cueto Palombo | 2928 m |
вершина | Cueto de la Canal de Mediu | 2932 m |
перевал | без названия (высота 2383 m) | 2946 m |
вершина | без названия (высота 2143 m) | 2957 m |
вершина | без названия (высота 1064 m) | 2985 m |
перевал | Horcadina de Cuebre | 3007 m |
вершина | без названия (высота 1879 m) | 3012 m |
перевал | без названия (высота 2135 m) | 3013 m |
вершина | без названия (высота 2188 m) | 3017 m |
вершина | без названия (высота 1482 m) | 3031 m |
вершина | Pico Cuernu (высота 1612 m) | 3034 m |
вершина | Pico de Los Canalizos (высота 2247 m) | 3036 m |
вершина | Peña Culiembro | 3053 m |
вершина | Pico del Albo (высота 2395 m) | 3057 m |
вершина | без названия (высота 1503 m) | 3058 m |
вершина | Torre de la Parada (высота 1964 m) | 3060 m |
вершина | без названия (высота 866 m) | 3061 m |
перевал | без названия (высота 1928 m) | 3075 m |
перевал | без названия (высота 841 m) | 3079 m |
перевал | Colladín del Descanso o de Las Mueldas | 3089 m |
перевал | Collada Tíes | 3093 m |
вершина | Cueto Redondo | 3101 m |
вершина | без названия (высота 2158 m) | 3109 m |
вершина | без названия (высота 1565 m) | 3127 m |
вершина | без названия (высота 799 m) | 3146 m |
перевал | без названия (высота 2126 m) | 3151 m |
вершина | Pico de Dobresengos I (высота 2330 m) | 3157 m |
вершина | без названия (высота 1529 m) | 3157 m |
вершина | без названия (высота 546 m) | 3186 m |
вершина | без названия (высота 1954 m) | 3188 m |
вершина | Neverón del Albo (высота 2434 m) | 3199 m |
перевал | Parada Noriega o Cimera | 3201 m |
перевал | без названия (высота 2293 m) | 3202 m |
перевал | без названия (высота 1515 m) | 3215 m |
вершина | без названия (высота 2222 m) | 3231 m |
вершина | без названия (высота 1659 m) | 3245 m |
перевал | без названия (высота 2373 m) | 3257 m |
вершина | без названия (высота 813 m) | 3266 m |
вершина | без названия (высота 1522 m) | 3269 m |
перевал | без названия (высота 1871 m) | 3283 m |
перевал | Parada Bajera | 3297 m |
вершина | Pico de Dobresengos II (высота 2381 m) | 3306 m |
вершина | Torres Areneras (высота 2401 m) | 3318 m |
вершина | без названия (высота 2155 m) | 3318 m |
вершина | Cabeza La Gorgucina (высота 1643 m) | 3324 m |
перевал | без названия (высота 2372 m) | 3334 m |
перевал | Los Collaos | 3352 m |
вершина | без названия (высота 1746 m) | 3363 m |
вершина | El Cuetón (высота 1651 m) | 3376 m |
перевал | без названия | 3396 m |
перевал | без названия | 3410 m |
вершина | без названия (высота 1651 m) | 3414 m |
вершина | без названия (высота 1971 m) | 3415 m |
перевал | без названия (высота 2218 m) | 3421 m |
вершина | Pico Huerta Redonda (высота 972 m) | 3421 m |
вершина | без названия (высота 1574 m) | 3422 m |
вершина | без названия (высота 2259 m) | 3423 m |
вершина | без названия (высота 2052 m) | 3426 m |
перевал | без названия (высота 1613 m) | 3433 m |
перевал | La Atalaya (высота 909 m) | 3437 m |
перевал | без названия (высота 1971 m) | 3440 m |
вершина | без названия (высота 949 m) | 3441 m |
перевал | без названия | 3442 m |
вершина | без названия (высота 1347 m) | 3444 m |
вершина | без названия (высота 804 m) | 3446 m |
вершина | без названия (высота 1447 m) | 3455 m |
вершина | без названия (высота 1505 m) | 3466 m |
вершина | без названия (высота 1855 m) | 3471 m |
вершина | без названия (высота 1637 m) | 3485 m |
вершина | Pico de Dobresengos V (высота 2375 m) | 3487 m |
вершина | без названия (высота 1640 m) | 3489 m |
вершина | Cueto Argumoso | 3492 m |
перевал | без названия (высота 2216 m) | 3500 m |
вершина | без названия (высота 1415 m) | 3514 m |
вершина | Cueto Las Piélvoras | 3525 m |
вершина | Cueto de Los Acezules | 3529 m |
перевал | без названия (высота 703 m) | 3543 m |
вершина | без названия (высота 1494 m) | 3550 m |
вершина | без названия (высота 2288 m) | 3587 m |
вершина | без названия (высота 1822 m) | 3591 m |
перевал | Horcada Arenera (высота 2273 m) | 3602 m |
вершина | без названия (высота 2253 m) | 3604 m |
вершина | без названия (высота 2107 m) | 3610 m |
перевал | без названия (высота 2095 m) | 3624 m |
вершина | без названия (высота 1020 m) | 3631 m |
вершина | Cabeza Los Corralones (высота 1639 m) | 3631 m |
перевал | без названия (высота 2271 m) | 3636 m |
вершина | Pico Sanllago o Pico Las Quemadas (высота 1649 m) | 3652 m |
перевал | без названия (высота 2324 m) | 3656 m |
перевал | без названия (высота 2244 m) | 3665 m |
вершина | без названия (высота 2122 m) | 3680 m |
перевал | без названия (высота 1002 m) | 3686 m |
перевал | Collaín de Cerezales | 3688 m |
вершина | Cuetu Argumosu | 3700 m |
вершина | Pico de Dobresengos VI (высота 2343 m) | 3717 m |
перевал | Collado La Verde | 3717 m |
вершина | без названия (высота 1453 m) | 3761 m |
перевал | Collado Canales | 3769 m |
вершина | без названия (высота 1862 m) | 3778 m |
вершина | без названия (высота 2339 m) | 3785 m |
перевал | без названия (высота 1083 m) | 3786 m |
перевал | без названия (высота 2111 m) | 3790 m |
вершина | без названия (высота 2133 m) | 3799 m |
вершина | без названия (высота 2312 m) | 3802 m |
вершина | без названия (высота 1254 m) | 3802 m |
вершина | без названия (высота 791 m) | 3848 m |
вершина | Pico de Dobresengos VII (высота 2346 m) | 3852 m |
перевал | без названия (высота 1442 m) | 3855 m |
вершина | без названия (высота 984 m) | 3866 m |
перевал | Colláu de Beceña | 3875 m |
перевал | без названия (высота 2256 m) | 3895 m |
вершина | без названия (высота 2417 m) | 3905 m |
вершина | без названия (высота 724 m) | 3915 m |
вершина | без названия (высота 832 m) | 3920 m |
вершина | Cabeza La Mozquita (высота 1478 m) | 3928 m |
перевал | без названия (высота 2284 m) | 3946 m |
вершина | без названия (высота 2466 m) | 3962 m |
вершина | без названия (высота 706 m) | 3963 m |
вершина | без названия (высота 2243 m) | 3973 m |
перевал | без названия (высота 1513 m) | 3992 m |
перевал | без названия (высота 2286 m) | 4003 m |
перевал | Colláu Torno | 4003 m |
вершина | без названия (высота 1432 m) | 4028 m |
вершина | Cabeza Las Salgares (высота 1529 m) | 4041 m |
вершина | Diente de Urriellu (высота 2322 m) | 4042 m |
перевал | Brecha de los Cazadores (высота 2291 m) | 4060 m |
вершина | Pico de los Cabrones (высота 2558 m) | 4065 m |
вершина | без названия (высота 1521 m) | 4069 m |
перевал | Jorcáu El Olisu | 4073 m |
перевал | без названия (высота 807 m) | 4095 m |
перевал | без названия (высота 2281 m) | 4105 m |
вершина | Cabeza Las Fuentes (высота 1483 m) | 4127 m |
перевал | без названия (высота 1485 m) | 4151 m |
вершина | без названия (высота 827 m) | 4152 m |
перевал | без названия (высота 2233 m) | 4152 m |
вершина | Cuetu La Requejada | 4155 m |
вершина | без названия (высота 1542 m) | 4156 m |
вершина | без названия (высота 1258 m) | 4159 m |
вершина | Neverón de Urriellu (высота 2555 m) | 4172 m |
вершина | без названия (высота 1838 m) | 4189 m |
вершина | Juracao de Beresna (высота 1725 m) | 4191 m |
перевал | без названия (высота 2342 m) | 4219 m |
вершина | без названия (высота 2335 m) | 4226 m |
вершина | без названия (высота 2515 m) | 4233 m |
перевал | без названия (высота 1534 m) | 4237 m |
перевал | Horcada de los Bueyes (высота 1696 m) | 4242 m |
вершина | Cabeza El Valle (высота 1499 m) | 4244 m |
вершина | без названия | 4248 m |
вершина | без названия (высота 1914 m) | 4253 m |
вершина | Cueto Redondo (высота 1569 m) | 4254 m |
вершина | без названия (высота 1506 m) | 4257 m |
вершина | без названия (высота 1545 m) | 4269 m |
вершина | без названия (высота 1183 m) | 4279 m |
перевал | без названия (высота 2523 m) | 4291 m |
вершина | без названия (высота 699 m) | 4317 m |
вершина | без названия (высота 669 m) | 4329 m |
перевал | без названия (высота 1161 m) | 4335 m |
вершина | Cabeza Dubrieyu (высота 1348 m) | 4344 m |
перевал | без названия (высота 655 m) | 4354 m |
перевал | без названия (высота 1502 m) | 4355 m |
вершина | без названия (высота 986 m) | 4362 m |
перевал | без названия (высота 2486 m) | 4379 m |
вершина | Cabeza Llambria (высота 1656 m) | 4383 m |
вершина | Cueto del Ballestero (высота 1777 m) | 4391 m |
перевал | Collado del Torno | 4391 m |
вершина | без названия (высота 1969 m) | 4410 m |
вершина | Torre Labrouche (высота 2514 m) | 4414 m |
вершина | без названия (высота 1528 m) | 4430 m |
вершина | без названия (высота 1491 m) | 4433 m |
вершина | без названия (высота 903 m) | 4443 m |
вершина | Cueto Rojo (высота 1504 m) | 4446 m |
перевал | Collada Mabro | 4449 m |
вершина | Ariscu Sonllanu (высота 1339 m) | 4458 m |
перевал | Collado de La Llambrialina (высота 1729 m) | 4469 m |
вершина | без названия (высота 981 m) | 4472 m |
перевал | без названия (высота 1506 m) | 4472 m |
вершина | Cabeza Grande (высота 1485 m) | 4482 m |
вершина | Cabeza El Cubo (высота 1581 m) | 4483 m |
вершина | без названия (высота 1315 m) | 4486 m |
вершина | Cueto El Arniu (высота 1070 m) | 4499 m |
перевал | без названия (высота 2367 m) | 4500 m |
вершина | Cueto Birolante (высота 1535 m) | 4504 m |
вершина | Cabeza Chica (высота 1421 m) | 4523 m |
вершина | без названия (высота 1425 m) | 4530 m |
вершина | Cabezo Llerosos (высота 1793 m) | 4533 m |
перевал | Horcada del Neverón (высота 2474 m) | 4541 m |
вершина | Cabezo Llorosos | 4548 m |
перевал | без названия (высота 1215 m) | 4554 m |
перевал | без названия | 4555 m |
перевал | Horcada Verde | 4581 m |
вершина | без названия (высота 1531 m) | 4583 m |
вершина | без названия (высота 1944 m) | 4584 m |
вершина | без названия (высота 1438 m) | 4585 m |
вершина | Торре-де-Серредо (высота 2648 m) | 4597 m |
вершина | без названия (высота 1354 m) | 4611 m |
вершина | без названия (высота 1616 m) | 4617 m |
вершина | без названия (высота 1043 m) | 4629 m |
вершина | Torre de la Párdida (высота 2584 m) | 4630 m |
перевал | без названия (высота 2491 m) | 4641 m |
вершина | без названия (высота 1422 m) | 4658 m |
вершина | Cabeza Alta (высота 1886 m) | 4659 m |
вершина | без названия (высота 1317 m) | 4664 m |
вершина | без названия (высота 1492 m) | 4668 m |
вершина | без названия (высота 1214 m) | 4671 m |
вершина | без названия (высота 791 m) | 4675 m |
вершина | без названия (высота 1552 m) | 4677 m |
перевал | Horcada Espines | 4681 m |
перевал | без названия (высота 2555 m) | 4722 m |
вершина | El Asomu | 4732 m |
вершина | Cabeza Sonllanu (высота 1284 m) | 4743 m |
вершина | без названия (высота 1041 m) | 4752 m |
перевал | без названия (высота 1173 m) | 4758 m |
вершина | Cueto La Cistra (высота 1595 m) | 4766 m |
вершина | без названия (высота 1938 m) | 4777 m |
перевал | Colláu La Cistra (высота 1564 m) | 4777 m |
вершина | La Torrezuela (высота 1963 m) | 4784 m |
перевал | Collado de Hierbas Altas (высота 1013 m) | 4785 m |
вершина | без названия (высота 1564 m) | 4789 m |
вершина | без названия (высота 1567 m) | 4805 m |
вершина | без названия (высота 1542 m) | 4821 m |
вершина | без названия (высота 1157 m) | 4821 m |
перевал | Collado de Arzón | 4825 m |
перевал | без названия (высота 2454 m) | 4839 m |
вершина | Peña La Quima (высота 1211 m) | 4841 m |
перевал | без названия (высота 1554 m) | 4841 m |
вершина | Torre Bermeja (высота 2598 m) | 4861 m |
вершина | без названия (высота 1569 m) | 4865 m |
вершина | без названия (высота 1233 m) | 4866 m |
вершина | без названия (высота 2187 m) | 4867 m |
вершина | Cabeza la Verde (высота 1719 m) | 4874 m |
вершина | без названия (высота 2054 m) | 4879 m |
перевал | без названия (высота 1592 m) | 4891 m |
вершина | без названия (высота 1422 m) | 4891 m |
вершина | Canto la Cabra (высота 1334 m) | 4893 m |
перевал | Jorcadina del Picachel | 4903 m |
перевал | без названия (высота 2041 m) | 4909 m |
перевал | без названия (высота 2292 m) | 4911 m |
вершина | El Picachel | 4912 m |
перевал | без названия (высота 1511 m) | 4919 m |
вершина | без названия (высота 1614 m) | 4923 m |
вершина | Torre del Pomelo (высота 2326 m) | 4928 m |
вершина | без названия (высота 1524 m) | 4930 m |
вершина | без названия (высота 1214 m) | 4932 m |
вершина | Pico Boada (высота 2514 m) | 4943 m |
перевал | Collado Carracéu (высота 1136 m) | 4955 m |
вершина | Cuetu Bermeyu | 4957 m |
вершина | без названия (высота 2076 m) | 4959 m |
вершина | El Mazu (высота 1523 m) | 4965 m |
вершина | без названия (высота 2188 m) | 4968 m |
перевал | без названия (высота 1545 m) | 4974 m |
перевал | без названия | 4976 m |
перевал | Collada Bermeja (высота 2476 m) | 4979 m |
перевал | без названия (высота 1896 m) | 4980 m |
перевал | без названия (высота 1168 m) | 4981 m |
вершина | без названия (высота 1894 m) | 4984 m |
вершина | без названия (высота 1919 m) | 4992 m |
перевал | Collada Armellán | 4993 m |
перевал | без названия (высота 1485 m) | 4994 m |
вершина | без названия (высота 1144 m) | 5001 m |
перевал | Colláu El Peyu | 5002 m |
вершина | Cabeza El Campillon (высота 1334 m) | 5004 m |
вершина | без названия (высота 1633 m) | 5014 m |
вершина | без названия (высота 1579 m) | 5018 m |
вершина | без названия (высота 1508 m) | 5023 m |
перевал | Colláu Los Hedraos | 5027 m |
перевал | без названия (высота 2081 m) | 5029 m |
вершина | без названия (высота 1526 m) | 5029 m |
перевал | без названия (высота 1903 m) | 5033 m |
перевал | Horcada de Don Carlos o Arenizas Alta (высота 2413 m) | 5039 m |
вершина | без названия (высота 1499 m) | 5039 m |
перевал | без названия (высота 1513 m) | 5041 m |
перевал | без названия (высота 1502 m) | 5051 m |
вершина | Cabeza El Covu (высота 1710 m) | 5058 m |
вершина | без названия (высота 1151 m) | 5059 m |
вершина | без названия (высота 1542 m) | 5060 m |
вершина | без названия (высота 1265 m) | 5061 m |
перевал | без названия (высота 2047 m) | 5072 m |
вершина | без названия (высота 1192 m) | 5081 m |
вершина | без названия (высота 1519 m) | 5082 m |
вершина | без названия (высота 1982 m) | 5087 m |
вершина | Torre del Pamparroso (высота 2214 m) | 5112 m |
перевал | без названия (высота 1552 m) | 5128 m |
перевал | без названия (высота 2188 m) | 5129 m |
перевал | без названия (высота 2056 m) | 5131 m |
вершина | без названия (высота 1624 m) | 5141 m |
перевал | Collado del Pando (высота 571 m) | 5151 m |
перевал | без названия (высота 2501 m) | 5155 m |
вершина | Torre del Tiro del Oso (высота 2567 m) | 5177 m |
вершина | Torre de Coello (высота 2573 m) | 5180 m |
перевал | Jorcada El Covu (высота 1661 m) | 5182 m |
перевал | без названия (высота 1899 m) | 5184 m |
вершина | El Cantu (высота 1422 m) | 5185 m |
вершина | без названия (высота 1503 m) | 5186 m |
вершина | Cabeza Muxa (высота 1558 m) | 5198 m |
вершина | без названия (высота 1314 m) | 5201 m |
вершина | Las Coronas (высота 1219 m) | 5201 m |
вершина | без названия (высота 691 m) | 5204 m |
вершина | без названия (высота 1263 m) | 5208 m |
вершина | Cueto El Pando (высота 618 m) | 5208 m |
вершина | Cabeza la Mesa (высота 1611 m) | 5210 m |
вершина | Peña de los Hedraos (высота 1745 m) | 5214 m |
перевал | без названия (высота 1581 m) | 5225 m |
вершина | без названия (высота 986 m) | 5226 m |
перевал | без названия (высота 2525 m) | 5227 m |
вершина | Урриэлью (высота 2518 m) | 5228 m |
альп. маршрут | СЗ стене (6А / ED-, скальный, Кантабрийские горы, Пик Урриэлью (Наранхо де Бульнес). Северо-Западная стена, скальный маршрут, значительный перепад высот, нависающие участки.) | 5228 m |
вершина | Cueto Luengo (высота 1743 m) | 5233 m |
вершина | без названия (высота 1174 m) | 5237 m |
перевал | без названия (высота 1161 m) | 5249 m |
вершина | без названия (высота 1787 m) | 5253 m |
перевал | Collado de La Camba | 5257 m |
вершина | без названия (высота 1635 m) | 5257 m |
вершина | без названия (высота 621 m) | 5261 m |
перевал | без названия (высота 1626 m) | 5262 m |
вершина | без названия (высота 2551 m) | 5265 m |
вершина | Morra del Carnizoso (высота 2118 m) | 5267 m |
вершина | без названия (высота 1249 m) | 5276 m |
вершина | Tárano de Castro (высота 700 m) | 5281 m |
вершина | La Cabecina la Xistra (высота 1597 m) | 5283 m |
вершина | без названия (высота 2218 m) | 5286 m |
перевал | без названия (высота 784 m) | 5296 m |
вершина | Cabeza Joulagua (высота 1720 m) | 5297 m |
перевал | без названия (высота 1211 m) | 5298 m |
вершина | без названия (высота 1078 m) | 5298 m |
вершина | без названия (высота 1624 m) | 5309 m |
вершина | без названия (высота 2184 m) | 5321 m |
перевал | Collado Las Cruces (высота 1571 m) | 5328 m |
вершина | без названия (высота 1104 m) | 5334 m |
перевал | без названия (высота 1567 m) | 5336 m |
вершина | Cabeza del Rebecu (высота 1319 m) | 5342 m |
вершина | без названия (высота 935 m) | 5363 m |
перевал | без названия (высота 1218 m) | 5378 m |
вершина | Cabeza Redonda (высота 1247 m) | 5380 m |
вершина | без названия (высота 1474 m) | 5381 m |
вершина | без названия (высота 1577 m) | 5384 m |
перевал | без названия (высота 2099 m) | 5386 m |
вершина | без названия (высота 612 m) | 5386 m |
перевал | без названия (высота 1287 m) | 5390 m |
вершина | без названия (высота 2389 m) | 5398 m |
перевал | без названия (высота 2323 m) | 5412 m |
вершина | без названия (высота 1538 m) | 5417 m |
перевал | без названия (высота 1029 m) | 5427 m |
вершина | Cuetu Vierru (высота 1167 m) | 5427 m |
перевал | без названия (высота 2167 m) | 5432 m |
перевал | без названия (высота 1184 m) | 5436 m |
перевал | без названия (высота 1484 m) | 5437 m |
перевал | без названия (высота 771 m) | 5446 m |
перевал | Horcada de Caín o Arenizas Baja (высота 2337 m) | 5447 m |
вершина | без названия (высота 963 m) | 5451 m |
вершина | без названия (высота 1068 m) | 5458 m |
перевал | Colláu la Cruz (высота 915 m) | 5461 m |
вершина | La Cabeza la Mesa (высота 1597 m) | 5478 m |
вершина | без названия (высота 1207 m) | 5478 m |
вершина | без названия (высота 1626 m) | 5480 m |
вершина | без названия (высота 1235 m) | 5481 m |
вершина | без названия (высота 2012 m) | 5481 m |
перевал | Collado las Broqueras (высота 1181 m) | 5485 m |
вершина | без названия (высота 1254 m) | 5488 m |
вершина | без названия (высота 1498 m) | 5489 m |
вершина | без названия (высота 1594 m) | 5500 m |
вершина | Jultayu (высота 1937 m) | 5502 m |
вершина | без названия (высота 1130 m) | 5509 m |
перевал | без названия (высота 2332 m) | 5516 m |
вершина | без названия (высота 2239 m) | 5519 m |
перевал | Collado de Pandébano (высота 1219 m) | 5522 m |
вершина | без названия (высота 913 m) | 5526 m |
вершина | без названия (высота 2369 m) | 5541 m |
вершина | без названия (высота 808 m) | 5545 m |
перевал | Collado de la Celada (высота 2225 m) | 5545 m |
перевал | Collado Polvorosin (высота 1211 m) | 5552 m |
перевал | без названия (высота 1635 m) | 5554 m |
перевал | Collado la Maeda (высота 1018 m) | 5566 m |
вершина | без названия (высота 1295 m) | 5569 m |
вершина | без названия (высота 1056 m) | 5569 m |
вершина | без названия (высота 1501 m) | 5571 m |
вершина | без названия (высота 1281 m) | 5572 m |
вершина | Cabeza Llamedu (высота 1346 m) | 5578 m |
вершина | без названия (высота 2036 m) | 5581 m |
вершина | Torre de las Puertas de Moeño (высота 2316 m) | 5584 m |
вершина | без названия (высота 1451 m) | 5596 m |
перевал | без названия (высота 1741 m) | 5610 m |
вершина | без названия (высота 1063 m) | 5612 m |
вершина | без названия (высота 1432 m) | 5612 m |
перевал | без названия (высота 1497 m) | 5627 m |
перевал | без названия (высота 2337 m) | 5627 m |
перевал | Colláu Muniós (высота 1173 m) | 5633 m |
перевал | Horcada de Camburero (высота 2052 m) | 5636 m |
перевал | без названия (высота 2073 m) | 5650 m |
вершина | без названия (высота 1634 m) | 5651 m |
вершина | без названия (высота 964 m) | 5652 m |
вершина | Cueto Inabio (высота 1492 m) | 5661 m |
вершина | без названия (высота 1509 m) | 5662 m |
вершина | без названия (высота 849 m) | 5663 m |
вершина | без названия (высота 1767 m) | 5663 m |
вершина | Cotera Muniós (высота 1195 m) | 5666 m |
вершина | Cabeza de la Polvorosa (высота 1299 m) | 5696 m |
вершина | Cabeza de los Tortorios (высота 2147 m) | 5699 m |
вершина | без названия (высота 1598 m) | 5714 m |
вершина | без названия (высота 1389 m) | 5719 m |
вершина | без названия (высота 1997 m) | 5721 m |
вершина | La Mozquita (высота 1119 m) | 5723 m |
вершина | без названия (высота 1304 m) | 5727 m |
вершина | Pico Arenizas II (высота 2504 m) | 5743 m |
вершина | без названия (высота 1892 m) | 5746 m |
перевал | без названия (высота 1391 m) | 5767 m |
перевал | без названия (высота 1421 m) | 5770 m |
вершина | Torre del Carnizoso (высота 2429 m) | 5776 m |
перевал | Colladín de Cotalbo | 5781 m |
вершина | без названия (высота 2373 m) | 5785 m |
перевал | Puertas de Moeño (высота 2230 m) | 5789 m |
перевал | Colláu Les Cuerries | 5792 m |
вершина | без названия (высота 1545 m) | 5798 m |
перевал | Collado de la Arena (высота 2331 m) | 5802 m |
перевал | без названия (высота 1063 m) | 5802 m |
вершина | без названия (высота 1408 m) | 5810 m |
вершина | без названия (высота 2377 m) | 5816 m |
вершина | без названия (высота 1909 m) | 5817 m |
перевал | без названия (высота 2076 m) | 5818 m |
вершина | без названия (высота 1454 m) | 5823 m |
вершина | Cueto Las Quemadas (высота 1272 m) | 5830 m |
перевал | без названия (высота 2241 m) | 5837 m |
перевал | без названия (высота 2354 m) | 5837 m |
вершина | без названия (высота 969 m) | 5839 m |
вершина | без названия (высота 1307 m) | 5842 m |
вершина | без названия (высота 1467 m) | 5845 m |
вершина | Cabeza la Forma (высота 1711 m) | 5857 m |
перевал | без названия (высота 2291 m) | 5861 m |
перевал | без названия | 5861 m |
вершина | без названия (высота 975 m) | 5863 m |
перевал | без названия | 5866 m |
вершина | без названия (высота 2096 m) | 5866 m |
перевал | Colláu Verancielles | 5869 m |
перевал | без названия (высота 1827 m) | 5876 m |
перевал | без названия (высота 935 m) | 5879 m |
вершина | без названия (высота 2334 m) | 5882 m |
вершина | без названия (высота 1442 m) | 5883 m |
вершина | El Cabildo (высота 1321 m) | 5904 m |
вершина | Cuetu Somas (высота 1086 m) | 5905 m |
вершина | без названия (высота 1014 m) | 5910 m |
перевал | без названия (высота 1857 m) | 5913 m |
перевал | без названия (высота 1455 m) | 5914 m |
вершина | Peña Castil (высота 2439 m) | 5915 m |
вершина | Cuetu Moñero (высота 1091 m) | 5917 m |
вершина | Cueto Ciego (высота 1474 m) | 5919 m |
перевал | Collado Espaviernu (высота 1181 m) | 5921 m |
вершина | Cabeza las Campanas (высота 1636 m) | 5923 m |
перевал | Jorcau de la Teja Bajero | 5928 m |
вершина | без названия (высота 1373 m) | 5928 m |
перевал | без названия (высота 1151 m) | 5937 m |
перевал | без названия (высота 1251 m) | 5942 m |
вершина | Torre del Oso (высота 2464 m) | 5942 m |
перевал | без названия (высота 1231 m) | 5944 m |
перевал | без названия (высота 1333 m) | 5944 m |
вершина | Cabeza del Beduyal (высота 1442 m) | 5954 m |
