без названия (вершина)
Евразия → Юго-Восточная Азия → Индокитай → Араканские горы → Purvanchal Range → PatkaiОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Tawai Bum (высота 2322 m) | 8346 m |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | Lunghpa Bum (высота 1689 m) | 16 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | Kindang Bum | 18 km |
| вершина | без названия | 20 km |
1
всего 7