без названия (вершина)
Евразия → Южная Азия → Индийский субконтинент → Central Highlands → Сатпура → Western Satpura Range → Western Satpura RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | без названия | 1700 m |
перевал | Dhāvbāra | 2504 m |
вершина | без названия | 3775 m |
перевал | Avāshibāra Khind | 4448 m |
вершина | без названия | 4644 m |
перевал | Hindolbāra | 6440 m |
перевал | Thorābara | 8075 m |
вершина | без названия | 8298 m |
вершина | Kālāpāni | 8775 m |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
перевал | Badibāri | 16 km |
1
всего 14