Bobang (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Great Himalaya Range → Kishtwar HimalayaОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Brammah (высота 6425 m) | 4870 m |
| вершина | Brammah | 5110 m |
| вершина | Bramah | 5162 m |
| вершина | Flat Top (высота 6103 m) | 5500 m |
| вершина | Nagini | 6082 m |
| вершина | Nāgini | 6653 m |
| вершина | Arjuna | 7237 m |
| вершина | Kuthal | 7495 m |
| вершина | Кукинау | 8015 m |
| перевал | Munailiun | 8271 m |
| вершина | Crooked Finger (высота 5630 m) | 9471 m |
| вершина | Tingarjōt | 10 km |
| вершина | Браммаг (высота 6416 m) | 11 km |
| вершина | Chaprā | 13 km |
| вершина | Пунчи | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | Brammah's Wife (высота 5478 m) | 13 km |
| перевал | Hër | 14 km |
| перевал | Her | 14 km |
| вершина | Zagal | 14 km |
| вершина | Zāgal | 14 km |
| вершина | Dūrdu | 15 km |
| вершина | Dhauj | 15 km |
| вершина | Karihal | 15 km |
| вершина | Khārihāl | 15 km |
| вершина | Затхлун | 16 km |
| вершина | Iyārgad | 16 km |
| перевал | Pass | 16 km |
| вершина | Klanyāl | 16 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| вершина | Tarparun (высота 6013 m) | 17 km |
| вершина | Kishtwar Eiger | 17 km |
| вершина | Dreikant | 18 km |
| вершина | Langōt | 18 km |
| вершина | Langot | 18 km |
| вершина | Sablotan | 18 km |
| перевал | Hagshō | 18 km |
| вершина | Shamant Sund | 19 km |
| перевал | Nalain-baikhi | 19 km |
| вершина | Bion | 19 km |
| вершина | Mundhārzōt | 19 km |
| вершина | Гарардео | 20 km |
| вершина | Tewari Kheng | 20 km |
| перевал | Pass | 20 km |
| вершина | без названия | 20 km |
1
всего 45