без названия (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Western Sivalik Hills → Western Shiwalik HillsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| перевал | Pathri | 3767 m |
| вершина | без названия | 4654 m |
| перевал | Chaontra | 6509 m |
| перевал | Samat | 9515 m |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| перевал | Choki Gali | 15 km |
| перевал | Khari Jan | 15 km |
| перевал | Jagan Perīyān | 17 km |
| вершина | Rāmchand | 17 km |
| вершина | Рангот | 18 km |
| вершина | Ātpar | 18 km |
| перевал | Pass | 19 km |
| вершина | Sāmnābanj | 19 km |
1
всего 14