Pt 19590 (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Great Himalaya Range → Нун-КуньОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Yellow Tower | 2377 m |
вершина | Pt 18234ft | 2615 m |
вершина | Marpola peak | 2624 m |
вершина | South Krowa Peak | 2719 m |
вершина | North Krowa Peak | 3051 m |
перевал | Krowa Pir | 3061 m |
вершина | Beigoh west | 3878 m |
перевал | без названия | 4459 m |
вершина | Retsheriah peak | 5596 m |
вершина | без названия | 5919 m |
вершина | Pt 17280 ft | 5940 m |
перевал | без названия | 6067 m |
перевал | Boban Gali (высота 4740 m) | 6333 m |
вершина | Beigoh east | 6356 m |
вершина | Uchenomosom peak | 6599 m |
вершина | SAI needle | 7006 m |
вершина | White peak | 7447 m |
вершина | Bobang peak | 7770 m |
перевал | Suru Gali | 7839 m |
вершина | Pt 18367 | 8219 m |
вершина | Icy peak | 8518 m |
вершина | Ketpah | 9119 m |
вершина | Dhrumgam peak | 9353 m |
вершина | Shisang | 9624 m |
вершина | без названия | 9868 m |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | Bresara | 10 km |
перевал | без названия (высота 5085 m) | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 12 km |
перевал | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
перевал | без названия | 13 km |
перевал | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 14 km |
перевал | Bhot Kol | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
перевал | Rangmarg | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | Point 18719 ft | 16 km |
вершина | Muidalau | 16 km |
вершина | Nichhāng | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | Tahpoh peak | 16 km |
вершина | Tumulasar | 16 km |
перевал | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Mūldaiau | 17 km |
перевал | Gulol Galī | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
перевал | Gulol gali or (высота 4375 m) | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Хоксар | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Spangsar | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Star | 18 km |
вершина | Machoi Peak (высота 5458 m) | 18 km |
вершина | Soh peak | 18 km |
вершина | Rakesha peak | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
перевал | Krālsar | 19 km |
вершина | Karpolakpa peak | 19 km |
перевал | Kralsar | 19 km |
перевал | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | Kunyīrhāyan (высота 5098 m) | 19 km |
вершина | Karpolakpa rocks | 20 km |
перевал | без названия | 20 km |
перевал | Vāojan Pāntsāl | 20 km |
вершина | Brilpah peak | 20 km |
вершина | Nakpohkhap peak | 20 km |
1
всего 81