без названия (вершина)
Африка → East African Highlands → Сомали → Афарская котловина → Afar TriangleОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | без названия | 265 m |
вершина | без названия | 587 m |
вершина | без названия | 595 m |
вершина | без названия | 1077 m |
вершина | без названия | 1586 m |
вершина | без названия | 1750 m |
вершина | без названия | 1840 m |
вершина | без названия | 1968 m |
вершина | без названия | 2188 m |
вершина | без названия | 2392 m |
вершина | без названия | 2729 m |
вершина | без названия | 2781 m |
вершина | без названия | 2962 m |
вершина | без названия | 3216 m |
вершина | без названия | 3293 m |
вершина | без названия | 3424 m |
вершина | без названия | 3592 m |
вершина | без названия | 3691 m |
вершина | без названия | 3730 m |
вершина | без названия | 4043 m |
вершина | без названия | 4281 m |
вершина | без названия | 4862 m |
вершина | без названия | 5055 m |
вершина | без названия | 5247 m |
вершина | без названия | 5327 m |
вершина | без названия | 5552 m |
вершина | без названия | 5572 m |
вершина | без названия | 5580 m |
вершина | без названия | 5752 m |
вершина | без названия | 5905 m |
вершина | без названия | 6268 m |
вершина | без названия | 6418 m |
вершина | без названия | 6696 m |
вершина | без названия | 7010 m |
вершина | без названия | 7060 m |
вершина | без названия | 7227 m |
вершина | без названия | 7280 m |
вершина | без названия | 7297 m |
вершина | без названия | 7432 m |
вершина | без названия | 7466 m |
вершина | без названия | 7486 m |
вершина | без названия | 7654 m |
вершина | без названия | 7736 m |
вершина | без названия | 7849 m |
вершина | без названия | 7987 m |
вершина | без названия | 8027 m |
вершина | без названия | 8272 m |
вершина | без названия | 8462 m |
вершина | без названия | 8519 m |
вершина | без названия | 8644 m |
вершина | без названия | 8682 m |
вершина | без названия | 8779 m |
вершина | без названия | 8842 m |
вершина | без названия | 8903 m |
вершина | без названия | 8905 m |
вершина | без названия | 8988 m |
вершина | без названия | 9090 m |
вершина | без названия | 9180 m |
вершина | без названия | 9287 m |
вершина | без названия | 9795 m |
вершина | без названия | 9818 m |
вершина | без названия | 9893 m |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | Раир | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Дабайра (высота 1302 m) | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
1
всего 89