без названия (вершина)
Африка → North African Highlands → Sahara Ranges → West Sahara Mountains → Тассилин-АдджерОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | без названия | 1745 m |
| вершина | без названия | 2011 m |
| вершина | без названия | 2933 m |
| вершина | без названия (высота 2020 m) | 4381 m |
| вершина | без названия | 5281 m |
| вершина | без названия | 6552 m |
| вершина | без названия (высота 2030 m) | 6812 m |
| вершина | без названия | 7342 m |
| вершина | без названия | 8226 m |
| вершина | без названия (высота 2020 m) | 9099 m |
| вершина | без названия (высота 1770 m) | 9573 m |
| вершина | без названия (высота 2080 m) | 9882 m |
| вершина | без названия | 10 km |
| вершина | без названия (высота 2070 m) | 10 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 11 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия (высота 1980 m) | 13 km |
| вершина | без названия | 13 km |
| вершина | без названия (высота 1970 m) | 15 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | без названия | 18 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
1
всего 25