без названия (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → СыменОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | без названия | 759 m |
вершина | без названия | 859 m |
вершина | без названия | 1000 m |
вершина | без названия | 1006 m |
вершина | без названия | 1015 m |
вершина | без названия | 1204 m |
вершина | без названия | 1262 m |
вершина | без названия | 1447 m |
вершина | без названия | 1547 m |
вершина | без названия | 1884 m |
вершина | без названия | 3988 m |
вершина | без названия | 4157 m |
вершина | без названия | 4176 m |
вершина | без названия | 4253 m |
вершина | без названия | 4362 m |
вершина | без названия | 4406 m |
вершина | без названия | 4435 m |
вершина | без названия | 4485 m |
вершина | без названия | 4715 m |
вершина | без названия | 4743 m |
вершина | без названия | 4910 m |
вершина | без названия | 4951 m |
вершина | без названия | 5039 m |
вершина | без названия | 5074 m |
вершина | без названия | 5143 m |
вершина | без названия | 5241 m |
вершина | без названия | 5294 m |
вершина | без названия | 5394 m |
вершина | без названия | 5396 m |
вершина | без названия | 5421 m |
вершина | без названия | 5421 m |
вершина | без названия | 5477 m |
вершина | без названия | 5492 m |
вершина | без названия | 5579 m |
вершина | без названия | 5780 m |
вершина | без названия | 5943 m |
вершина | без названия | 5951 m |
вершина | без названия | 6132 m |
вершина | без названия | 6443 m |
вершина | без названия | 6587 m |
вершина | без названия | 6595 m |
вершина | без названия | 6665 m |
вершина | без названия | 6868 m |
вершина | без названия | 6964 m |
вершина | без названия | 7032 m |
вершина | без названия | 7291 m |
вершина | без названия | 7437 m |
вершина | Ciarduqua | 7495 m |
вершина | без названия | 7497 m |
вершина | без названия | 8013 m |
вершина | без названия | 8018 m |
вершина | без названия | 8069 m |
вершина | без названия | 8113 m |
вершина | без названия | 8137 m |
вершина | без названия | 8165 m |
вершина | без названия | 8483 m |
вершина | Chikula Ridge | 8693 m |
вершина | без названия | 8787 m |
вершина | Ksad Cha'a | 9007 m |
вершина | без названия | 9149 m |
вершина | без названия | 9296 m |
вершина | без названия | 9384 m |
вершина | без названия | 9394 m |
вершина | без названия | 9438 m |
вершина | без названия | 9511 m |
вершина | без названия | 9626 m |
вершина | без названия | 9945 m |
вершина | без названия | 9957 m |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | Tocri | 10 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | Imba Dinay | 11 km |
вершина | Agag Bota | 12 km |
вершина | Amba Dinai (высота 1908 m) | 12 km |
вершина | Amba Tocri (высота 2484 m) | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | Уогхед | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | Debebahir Bota | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | Amba Nevi | 14 km |
вершина | Uoghed (высота 2645 m) | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | Āmba Zagul YeTerara Ch'af | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | Medireb | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Amba Ghermie | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | Feraca (высота 2915 m) | 19 km |
перевал | Limalimo (высота 2894 m) | 19 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
1
всего 155