без названия (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → СыменОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | без названия | 371 m |
вершина | без названия | 586 m |
вершина | без названия | 739 m |
вершина | без названия | 834 m |
вершина | без названия | 933 m |
вершина | без названия | 1574 m |
вершина | без названия | 1613 m |
вершина | без названия | 1966 m |
вершина | без названия | 2140 m |
вершина | без названия | 2220 m |
вершина | без названия | 2490 m |
вершина | без названия | 2561 m |
вершина | без названия | 2742 m |
вершина | без названия | 2780 m |
вершина | без названия | 3621 m |
вершина | без названия | 3868 m |
вершина | без названия | 4094 m |
вершина | без названия | 4329 m |
вершина | без названия | 4378 m |
вершина | без названия | 4792 m |
вершина | без названия | 4815 m |
вершина | без названия | 5046 m |
вершина | без названия | 5080 m |
вершина | без названия | 5122 m |
вершина | без названия | 5232 m |
вершина | без названия | 5236 m |
вершина | без названия | 5293 m |
вершина | без названия | 5349 m |
вершина | без названия | 5376 m |
вершина | без названия | 5411 m |
вершина | без названия | 5477 m |
вершина | без названия | 5578 m |
вершина | без названия | 5644 m |
вершина | без названия | 5668 m |
вершина | без названия | 5769 m |
вершина | без названия | 5793 m |
вершина | без названия | 5817 m |
вершина | без названия | 5963 m |
вершина | без названия | 5969 m |
вершина | без названия | 6112 m |
вершина | без названия | 6195 m |
вершина | без названия | 6303 m |
вершина | без названия | 6343 m |
вершина | Tocri | 6355 m |
вершина | без названия | 6403 m |
вершина | без названия | 6818 m |
вершина | без названия | 6872 m |
вершина | без названия | 6899 m |
вершина | без названия | 6915 m |
вершина | без названия | 7141 m |
вершина | без названия | 7167 m |
вершина | без названия | 7232 m |
вершина | без названия | 7329 m |
вершина | без названия | 7357 m |
вершина | без названия | 7488 m |
вершина | Amba Tocri (высота 2484 m) | 7544 m |
вершина | без названия | 7586 m |
вершина | без названия | 7757 m |
вершина | без названия | 7775 m |
вершина | без названия | 7803 m |
вершина | без названия | 7867 m |
вершина | без названия | 7886 m |
вершина | без названия | 7894 m |
вершина | без названия | 7905 m |
вершина | без названия | 7987 m |
вершина | без названия | 8103 m |
вершина | Agag Bota | 8151 m |
вершина | без названия | 8175 m |
вершина | без названия | 8347 m |
вершина | без названия | 8423 m |
вершина | без названия | 9021 m |
вершина | без названия | 9025 m |
вершина | без названия | 9282 m |
вершина | Уогхед | 9305 m |
вершина | без названия | 9426 m |
вершина | без названия | 9729 m |
вершина | без названия | 9780 m |
вершина | без названия | 9796 m |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | без названия | 10 km |
вершина | Uoghed (высота 2645 m) | 10 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | Ciarduqua | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | Āmba Zagul YeTerara Ch'af | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | Chikula Ridge | 14 km |
вершина | Ksad Cha'a | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | Amba Dinai (высота 1908 m) | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | Debebahir Bota | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | Wek'in YeTerara Ch'af (высота 3036 m) | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Imba Dinay | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | Amba Nevi | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Angareb | 18 km |
вершина | Тинтани | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
перевал | Limalimo (высота 2894 m) | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | Feraca (высота 2915 m) | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | Гианора | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
1
всего 160