без названия (вершина)
Африка → East African Highlands → Эфиопское нагорье → Western Highlands → Northwest Ethiopian Highlands → СыменОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | без названия | 311 m |
вершина | без названия | 457 m |
вершина | без названия | 1001 m |
вершина | без названия | 1111 m |
вершина | без названия | 1299 m |
вершина | без названия | 1318 m |
вершина | без названия | 1878 m |
вершина | без названия | 1913 m |
вершина | без названия | 1924 m |
вершина | без названия | 1976 m |
вершина | без названия | 2007 m |
вершина | без названия | 2061 m |
вершина | без названия | 2186 m |
вершина | без названия | 2238 m |
вершина | без названия | 2247 m |
вершина | без названия | 2339 m |
вершина | без названия | 2391 m |
вершина | без названия | 2442 m |
вершина | без названия | 2444 m |
вершина | без названия | 2610 m |
вершина | без названия | 2620 m |
вершина | без названия | 2675 m |
вершина | без названия | 2787 m |
вершина | без названия | 2795 m |
вершина | без названия | 2816 m |
вершина | без названия | 2874 m |
вершина | без названия | 2908 m |
вершина | без названия | 2917 m |
вершина | без названия | 2997 m |
вершина | без названия | 3012 m |
вершина | без названия | 3067 m |
вершина | без названия | 3081 m |
вершина | без названия | 3199 m |
вершина | без названия | 3201 m |
вершина | без названия | 3296 m |
вершина | без названия | 3340 m |
вершина | без названия | 3399 m |
вершина | без названия | 3660 m |
вершина | без названия | 3695 m |
вершина | без названия | 3816 m |
вершина | без названия | 3933 m |
вершина | без названия | 4007 m |
вершина | без названия | 4067 m |
вершина | без названия | 4217 m |
вершина | без названия | 4219 m |
вершина | без названия | 4428 m |
вершина | без названия | 4499 m |
вершина | без названия | 4549 m |
вершина | без названия | 4551 m |
вершина | без названия | 4564 m |
вершина | без названия | 4671 m |
вершина | без названия | 4672 m |
вершина | без названия | 4681 m |
вершина | без названия | 4799 m |
вершина | без названия | 4816 m |
вершина | без названия | 5099 m |
вершина | без названия | 5102 m |
вершина | без названия | 5220 m |
вершина | без названия | 5239 m |
вершина | без названия | 5358 m |
вершина | без названия | 5412 m |
вершина | без названия | 6034 m |
вершина | без названия | 6248 m |
вершина | без названия | 6394 m |
вершина | без названия | 6609 m |
вершина | без названия | 6665 m |
вершина | без названия | 6883 m |
вершина | без названия | 6973 m |
вершина | без названия | 7022 m |
вершина | без названия | 7049 m |
вершина | без названия | 7050 m |
вершина | без названия | 7074 m |
вершина | без названия | 7121 m |
вершина | без названия | 7221 m |
вершина | без названия | 7342 m |
вершина | без названия | 7345 m |
вершина | без названия | 7374 m |
вершина | без названия | 7625 m |
вершина | без названия | 7659 m |
вершина | без названия | 7722 m |
вершина | без названия | 7842 m |
вершина | без названия | 7882 m |
вершина | без названия | 7937 m |
вершина | Баухит (высота 4142 m) | 8168 m |
вершина | без названия | 8531 m |
вершина | без названия | 8650 m |
вершина | без названия | 8680 m |
вершина | без названия | 8684 m |
перевал | без названия | 8777 m |
вершина | без названия | 9035 m |
вершина | без названия | 9041 m |
вершина | Mount Bwahit (высота 4430 m) | 9044 m |
вершина | без названия | 9138 m |
вершина | без названия | 9149 m |
вершина | без названия | 9278 m |
вершина | без названия | 9366 m |
вершина | без названия | 9476 m |
вершина | без названия | 9512 m |
вершина | без названия | 9532 m |
вершина | Месераиа | 9536 m |
вершина | без названия | 9553 m |
вершина | без названия | 9596 m |
вершина | без названия | 9753 m |
вершина | Рас-Дашэн (высота 4533 m) | 9881 m |
вершина | без названия | 9966 m |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 11 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | Shaino (высота 3888 m) | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | без названия | 12 km |
вершина | Lagada | 12 km |
вершина | Monte Lagata (высота 3870 m) | 12 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 13 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 14 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | T'at'a YeTerara Ch'af | 15 km |
вершина | без названия | 15 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | Ancua (высота 4460 m) | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | Зуфан | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 16 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 17 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Саза (высота 4430 m) | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Imet Gogo (высота 3947 m) | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | без названия | 18 km |
вершина | Mount Hay | 18 km |
вершина | Encetcab | 18 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 19 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
вершина | без названия | 20 km |
1
всего 209