Bennett Peak (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Береговые хребты → Береговой хребет → Boundary Ranges → Chilkoot Ranges → Chilkoot RangesОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Mount Brown | 8079 m |
вершина | Munroe Peak | 8700 m |
перевал | Paddy | 8953 m |
вершина | Munroe Peak (высота 2032 m) | 8964 m |
перевал | Paddy | 9928 m |
вершина | Tom Thumb (высота 2045 m) | 10 km |
вершина | Finger (высота 1681 m) | 11 km |
вершина | Dundalk (высота 1500 m) | 12 km |
вершина | Dundalk | 12 km |
вершина | Mount Dean (высота 1708 m) | 12 km |
вершина | Cleft Mountain | 13 km |
вершина | Tagish Highland (высота 1714 m) | 15 km |
вершина | Tagish Highland (высота 811 m) | 15 km |
вершина | Mount Racine (высота 1698 m) | 16 km |
вершина | Knob Hill (высота 1414 m) | 17 km |
вершина | Mount Matheson (высота 2193 m) | 17 km |
вершина | Mount Harvey | 18 km |
вершина | Dail Peak (высота 1880 m) | 18 km |
вершина | Brute (высота 2130 m) | 19 km |
вершина | Montana (высота 2205 m) | 19 km |
вершина | Crozier E4 (высота 2152 m) | 20 km |
1
всего 21