Twin Peaks (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Береговые хребты → Береговой хребет → Pacific Ranges → Northwest Coast Islands → Архипелаг Александра → Alexander ArchipelagoОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Achilles (высота 919 m) | 3046 m |
вершина | Northbird (высота 1009 m) | 3714 m |
вершина | Mahoney (высота 1015 m) | 3910 m |
вершина | Roy Jones (высота 944 m) | 4024 m |
вершина | John (высота 987 m) | 5250 m |
вершина | Doe | 6106 m |
вершина | Buck (высота 614 m) | 6167 m |
вершина | Fish (высота 800 m) | 6246 m |
вершина | Fawn (высота 565 m) | 6319 m |
вершина | Deer (высота 915 m) | 6550 m |
вершина | Dude | 8455 m |
вершина | Level | 9150 m |
вершина | Diana | 9366 m |
вершина | Minerva (высота 854 m) | 9372 m |
вершина | Brown (высота 908 m) | 10 km |
вершина | Juno (высота 820 m) | 11 km |
вершина | Ward (высота 806 m) | 11 km |
вершина | Black (высота 638 m) | 12 km |
вершина | Cove | 12 km |
вершина | Signal Mountain | 13 km |
вершина | Brush Hill | 13 km |
вершина | Anvil | 13 km |
вершина | Red | 14 km |
вершина | Thornton (высота 795 m) | 15 km |
вершина | Nubbins | 15 km |
вершина | Curve | 15 km |
вершина | Nipple | 16 km |
вершина | Bush | 16 km |
вершина | Bingo | 16 km |
вершина | Plain | 17 km |
вершина | House | 17 km |
вершина | Irvin Thompson | 17 km |
вершина | Spot | 18 km |
вершина | Sullivan | 18 km |
вершина | High | 18 km |
вершина | Painted Peak | 19 km |
вершина | Flat | 19 km |
вершина | Round | 19 km |
вершина | Cone | 20 km |
вершина | Spine | 20 km |
вершина | Notch (высота 610 m) | 20 km |
1
всего 41