Snow (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Колумбийское плато → South Columbia Plateau → Far South Columbia PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Little Mowich (высота 1915 m) | 4538 m |
вершина | Utley Butte (высота 1946 m) | 4838 m |
вершина | Big Mowich (высота 1881 m) | 5890 m |
вершина | Pyramid Point | 6239 m |
вершина | Whiskey (высота 1853 m) | 8016 m |
вершина | Sheep Creek Butte (высота 1631 m) | 8858 m |
вершина | Dons Butte (высота 1637 m) | 10 km |
вершина | Burnt (высота 1660 m) | 11 km |
вершина | Blackhorse Butte (высота 1596 m) | 12 km |
вершина | Donivan (высота 1725 m) | 13 km |
вершина | Haystack Butte | 13 km |
вершина | Harrison (высота 1573 m) | 14 km |
вершина | Agar | 14 km |
вершина | Green (высота 1628 m) | 15 km |
вершина | Little Funny Butte (высота 1604 m) | 15 km |
вершина | Morgan (высота 1679 m) | 15 km |
вершина | Mahogany (высота 1639 m) | 16 km |
вершина | Alsup (высота 1730 m) | 17 km |
вершина | Buck (высота 1607 m) | 18 km |
вершина | Sugarloaf (высота 1566 m) | 19 km |
вершина | Sand (высота 1663 m) | 20 km |
вершина | Weberg Butte (высота 1525 m) | 20 km |
вершина | Cougar (высота 1789 m) | 20 km |
вершина | Sugarloaf (высота 1619 m) | 20 km |
1
всего 24