Sunset (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Скалистые горы → Idaho-Bitterroot Rocky Mountains → Sawtooth-Ketchum-Boise Area → Boise MountainsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| перевал | Mores Creek Summit (высота 1865 m) | 4117 m |
| вершина | Pilot Peak (высота 2466 m) | 7606 m |
| вершина | Freeman Peak (высота 2467 m) | 7642 m |
| вершина | Wilson Peak (высота 2382 m) | 11 km |
| вершина | Rabbit Creek Summit (высота 1772 m) | 13 km |
| вершина | Beaver Creek Summit | 13 km |
| вершина | Stargaze Point (высота 2038 m) | 13 km |
| вершина | Coulter Summit (высота 2137 m) | 14 km |
| перевал | Beaver Creek Summit (высота 1845 m) | 14 km |
| вершина | Jackson Peak (высота 2234 m) | 16 km |
| вершина | Grand (высота 2212 m) | 18 km |
| вершина | Granite (высота 2160 m) | 19 km |
| вершина | Thorn Creek Butte (высота 2279 m) | 19 km |
1
всего 13