McDowell Peak (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Category:Mountain ranges of the Great Basin → Northwest Great Basin Ranges → Warner Mountains → Warner MountainsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Crook Peak (высота 2388 m) | 1696 m |
вершина | Twelvemile Peak (высота 2482 m) | 2465 m |
вершина | North Warner Viewpoint | 2621 m |
вершина | Light Peak (высота 2538 m) | 5126 m |
вершина | без названия (высота 2506 m) | 5378 m |
вершина | без названия (высота 2399 m) | 5992 m |
вершина | Drake Peak (высота 2562 m) | 6247 m |
вершина | без названия (высота 2138 m) | 6346 m |
вершина | без названия (высота 2145 m) | 7237 m |
вершина | Abert Rim (высота 2299 m) | 7455 m |
вершина | Tague Butte (высота 1992 m) | 11 km |
вершина | без названия (высота 2180 m) | 11 km |
вершина | Stairstep Butte (высота 2209 m) | 12 km |
вершина | Fisk Hill (высота 1479 m) | 13 km |
вершина | без названия (высота 1978 m) | 17 km |
вершина | без названия (высота 1865 m) | 18 km |
1
всего 16