Huckleberry Butte (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Колумбийское плато → Блу-Маунтинс → Southern Blue Mountains → Southern Blue MountainsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Nipple Butte (высота 1877 m) | 4893 m |
перевал | Johnson Saddle (высота 1637 m) | 6117 m |
вершина | Long Creek (высота 1892 m) | 6418 m |
вершина | Jonas (высота 1845 m) | 7071 m |
вершина | Long Creek | 7612 m |
вершина | Lake Butte (высота 1898 m) | 7713 m |
вершина | Big Rock (высота 1830 m) | 7789 m |
вершина | Keeney Point (высота 1651 m) | 8842 m |
перевал | Beech Creek Summit (высота 1434 m) | 11 km |
перевал | Long Creek Mountain Summit (высота 1759 m) | 13 km |
вершина | Kahler Butte (высота 1701 m) | 13 km |
вершина | Eagle Rock (высота 1554 m) | 14 km |
вершина | Black Butte (высота 1896 m) | 14 km |
вершина | Grouse (высота 1345 m) | 14 km |
вершина | Round Top (высота 1696 m) | 15 km |
вершина | Cougar Rock (высота 1874 m) | 15 km |
вершина | Gibson Hill (высота 1247 m) | 17 km |
вершина | Little Black Butte (высота 1730 m) | 17 km |
вершина | Twin Buttes (высота 1697 m) | 18 km |
вершина | Gordon Butte (высота 1434 m) | 18 km |
перевал | Butch Foster Saddle (высота 1390 m) | 18 km |
вершина | Wolfinger Butte (высота 1393 m) | 20 km |
1
всего 22