Mount Davis (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Southwest Basins and Ranges → Northwest Arizona Ranges → Black MountainsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Opal (высота 534 m) | 8130 m |
вершина | Mount Perkins (высота 1660 m) | 11 km |
вершина | Copper (высота 967 m) | 12 km |
вершина | Black (высота 613 m) | 12 km |
вершина | Dupont (высота 742 m) | 13 km |
вершина | Fire (высота 750 m) | 16 km |
вершина | Ireteba Peaks (высота 1528 m) | 19 km |
1
всего 7