Kirkland Peak (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Southwest Basins and Ranges → Northwest Arizona Ranges → Prescott Area → Sierra PrietaОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Bismarck Mesa (высота 1441 m) | 5009 m |
| вершина | Martin (высота 1960 m) | 7769 m |
| вершина | Brushy (высота 1883 m) | 11 km |
| вершина | Bald (высота 1750 m) | 14 km |
| вершина | Gabarina Hill (высота 1688 m) | 15 km |
| вершина | Young (высота 1724 m) | 15 km |
| вершина | Sugarloaf (высота 1993 m) | 16 km |
| вершина | Weaver Peak (высота 1977 m) | 16 km |
| вершина | Ritter Peak (высота 1716 m) | 16 km |
| вершина | West Spruce (высота 2185 m) | 16 km |
| вершина | Porter (высота 2151 m) | 17 km |
| вершина | Rocky Boy Peak (высота 1879 m) | 17 km |
| вершина | Kingsbury (высота 1377 m) | 17 km |
| вершина | без названия (высота 2144 m) | 18 km |
| вершина | Thompson Peak (высота 1430 m) | 18 km |
| вершина | Williams Peak (высота 2151 m) | 18 km |
| вершина | Dopper Peak (высота 2153 m) | 19 km |
| вершина | Bismark (высота 1394 m) | 19 km |
| вершина | без названия (высота 2137 m) | 19 km |
| вершина | Mount Francis (высота 2167 m) | 19 km |
| вершина | без названия (высота 2066 m) | 19 km |
| вершина | без названия (высота 2095 m) | 19 km |
| вершина | Quartz (высота 1698 m) | 20 km |
| вершина | Buckhorn Mesa (высота 1377 m) | 20 km |
1
всего 24