Lookout (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Скалистые горы → Southern Rocky Mountains → Sawatch Range → Northern Sawatch RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Buck Point (высота 2708 m) | 12 km |
вершина | Storm King (высота 2681 m) | 13 km |
вершина | Red Hill (высота 2136 m) | 13 km |
вершина | Willow Peak | 15 km |
вершина | Baxter Peak (высота 3409 m) | 16 km |
вершина | Horse (высота 2516 m) | 16 km |
вершина | Gobbler Knob (высота 2530 m) | 16 km |
вершина | Sunlight Peak (высота 3223 m) | 17 km |
вершина | White Hill (высота 1929 m) | 17 km |
вершина | Flatiron (высота 3297 m) | 17 km |
вершина | Williams Peak (высота 3072 m) | 20 km |
1
всего 11