Long (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Колумбийское плато → South Columbia Plateau → Far South Columbia PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Wolf (высота 1943 m) | 4250 m |
вершина | Jump-off Joe (высота 1985 m) | 5492 m |
вершина | Glass (высота 1710 m) | 9126 m |
вершина | Round (высота 1710 m) | 9356 m |
вершина | Magpie Table (высота 1566 m) | 11 km |
вершина | Calamity Butte (высота 2014 m) | 11 km |
вершина | Sweat Point (высота 1673 m) | 13 km |
вершина | Capps (высота 1802 m) | 14 km |
вершина | Sweat Point | 14 km |
вершина | Frazier Point (высота 1918 m) | 14 km |
вершина | Black Rock (высота 1862 m) | 19 km |
вершина | Mount Tom (высота 1722 m) | 19 km |
вершина | Gold Hill (высота 1873 m) | 20 km |
1
всего 13