Mount Jackson (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Category:Mountain ranges of the Great Basin → West Great Basin Ranges → Pine Nut-Sweetwater RangesОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
перевал | Devil's Gate (высота 2292 m) | 8694 m |
вершина | Volcanic Butte (высота 2622 m) | 10 km |
вершина | Wheeler Peak (высота 3545 m) | 11 km |
вершина | Bush (высота 2696 m) | 11 km |
вершина | Rickey Peak (высота 3086 m) | 12 km |
вершина | Masonic (высота 2809 m) | 12 km |
вершина | Mount Patterson (высота 3558 m) | 13 km |
вершина | New York Hill (высота 2629 m) | 13 km |
вершина | Dome Hill | 16 km |
вершина | South Sister (высота 3463 m) | 18 km |
вершина | без названия (высота 2344 m) | 18 km |
вершина | Potato Peak (высота 3113 m) | 19 km |
вершина | Mount Emma (высота 3211 m) | 19 km |
вершина | Round (высота 2138 m) | 20 km |
1
всего 14