Green Hill (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Колорадо → Central Utah Plateaus → Tushar MountainsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Burnt Peak (высота 2675 m) | 5796 m |
| вершина | Granite Knolls (высота 2455 m) | 6090 m |
| вершина | Little Dog Valley Peak (высота 2613 m) | 7301 m |
| вершина | Chokecherry Peak (высота 3042 m) | 9245 m |
| вершина | Battle (высота 2441 m) | 10 km |
| вершина | Showalter (высота 2612 m) | 10 km |
| вершина | Anderson (высота 2428 m) | 12 km |
| вершина | Circleville (высота 3456 m) | 15 km |
| вершина | Parker Peak | 15 km |
| вершина | Birch Creek (высота 3273 m) | 16 km |
| вершина | Horse Valley Peak (высота 2594 m) | 16 km |
| вершина | Bull Rush Peak (высота 2859 m) | 18 km |
| вершина | Sandy Peak (высота 2905 m) | 18 km |
| вершина | Swayback Knoll (высота 1879 m) | 18 km |
| вершина | South Hills (высота 2196 m) | 20 km |
1
всего 15