Fall Point (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Колумбийское плато → Western Idaho Ranges → Seven Devils MountainsОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Mockmer Butte (высота 1190 m) | 2750 m |
вершина | Mollie Point (высота 1362 m) | 6290 m |
перевал | Whipsaw Saddle (высота 1045 m) | 10 km |
вершина | Joe Point (высота 1403 m) | 11 km |
вершина | The Knob (высота 921 m) | 11 km |
вершина | Windy Point (высота 1243 m) | 13 km |
вершина | Battle Ground (высота 687 m) | 14 km |
вершина | Giants Nose (высота 893 m) | 14 km |
перевал | White Bird Hill Summit (высота 1294 m) | 15 km |
вершина | White Bird Hill Summit (высота 1368 m) | 16 km |
вершина | Camp Howard | 18 km |
вершина | Haystack (высота 1244 m) | 18 km |
вершина | Sugarloaf Knob (высота 1310 m) | 18 km |
вершина | Dellas Peak (высота 1298 m) | 18 km |
вершина | Sugarloaf Butte (высота 1352 m) | 19 km |
вершина | Dry Point (высота 1225 m) | 19 km |
перевал | Big Canyon Saddle | 20 km |
1
всего 17