Davis Peak (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Скалистые горы → Southern Rocky Mountains → Southern Wyoming Ranges → ЛарамиОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Lookout Peak (высота 2429 m) | 1866 m |
вершина | Protsmans Knob (высота 2243 m) | 3753 m |
вершина | Pole (высота 2352 m) | 6710 m |
вершина | Reno Hill (высота 2642 m) | 9207 m |
вершина | Buck Peak (высота 2743 m) | 9573 m |
вершина | Peterson (высота 2505 m) | 10 km |
вершина | Twin Peak (высота 2410 m) | 11 km |
вершина | Sullivan (высота 2357 m) | 11 km |
вершина | Banner (высота 2220 m) | 12 km |
вершина | Six Horse Hill (высота 2448 m) | 12 km |
вершина | Cherry (высота 2786 m) | 12 km |
вершина | Pine (высота 2200 m) | 12 km |
вершина | Negro Hill (высота 2330 m) | 13 km |
вершина | Buffalo Peak (высота 2844 m) | 15 km |
вершина | Standing Rock (высота 2224 m) | 15 km |
вершина | Roaring (высота 2833 m) | 16 km |
вершина | Twin Peaks (высота 2814 m) | 17 km |
вершина | Bear Rock (высота 2289 m) | 19 km |
вершина | Round Hill (высота 1990 m) | 20 km |
1
всего 19