Flat Top (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Береговые хребты → Transverse Ranges → Сан-БернардиноОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Sawtooths (высота 1434 m) | 7377 m |
вершина | Ruby (высота 1322 m) | 8610 m |
вершина | North Park Peak (высота 1260 m) | 8737 m |
вершина | Chaparrosa Peak (высота 1679 m) | 10 km |
перевал | Devil's Gate | 11 km |
вершина | Black (высота 1871 m) | 11 km |
вершина | Burnt (высота 1162 m) | 13 km |
вершина | South Park Peak (высота 1332 m) | 15 km |
вершина | без названия (высота 1360 m) | 17 km |
вершина | Three Sisters Peaks (высота 2326 m) | 17 km |
вершина | Warren Peak (высота 1555 m) | 17 km |
вершина | Nolina Peak (высота 1490 m) | 18 km |
вершина | без названия (высота 1060 m) | 18 km |
вершина | Three Sisters (высота 2469 m) | 19 km |
вершина | без названия (высота 1400 m) | 19 km |
вершина | Bighorn Mountains (высота 1796 m) | 19 km |
вершина | без названия (высота 1340 m) | 19 km |
вершина | без названия (высота 1030 m) | 19 km |
вершина | без названия (высота 1110 m) | 19 km |
вершина | Pant (высота 1486 m) | 19 km |
вершина | Mineral (высота 2200 m) | 20 km |
вершина | без названия (высота 1140 m) | 20 km |
1
всего 22