Dixon Hill (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Category:Mountain ranges of the Great Basin → Northwest Great Basin Ranges → Modoc-Lassen PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Taylor Knob (высота 1192 m) | 2436 m |
вершина | Fourth Butte (высота 1440 m) | 4545 m |
вершина | First Butte (высота 1382 m) | 7745 m |
вершина | Cinder Cone (высота 1111 m) | 15 km |
вершина | Widow Mountain, California (высота 1928 m) | 15 km |
вершина | Little Baldy (высота 1766 m) | 15 km |
вершина | Boyd Hill (высота 1807 m) | 16 km |
вершина | Dixie Peak (высота 1850 m) | 18 km |
вершина | Bald (высота 1694 m) | 18 km |
вершина | Coble (высота 1558 m) | 18 km |
1
всего 10