Grassy (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Колорадо → Grand Canyon Plateaus → Shivwits PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Andrus Point (высота 1650 m) | 13 km |
| вершина | Yellow John (высота 2056 m) | 14 km |
| вершина | Poverty (высота 2068 m) | 14 km |
| вершина | Kinney Point (высота 1612 m) | 17 km |
| вершина | Brown Knoll (высота 1715 m) | 18 km |
| вершина | Cold Spring Point (высота 1536 m) | 19 km |
| вершина | Mount Dellenbaugh (высота 2132 m) | 20 km |
1
всего 7