Allen Butte (вершина)
Северная Америка → Кордильеры Северной Америки → Intermountain West → Category:Mountain ranges of the Great Basin → Northwest Great Basin Ranges → Modoc-Lassen PlateauОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
вершина | Cat Hill (высота 1504 m) | 1874 m |
вершина | Ostrom Point (высота 1405 m) | 2557 m |
вершина | Rattlesnake Butte (высота 1760 m) | 3031 m |
вершина | Black Butte (высота 1721 m) | 3567 m |
вершина | Iron (высота 1759 m) | 3844 m |
вершина | Crank (высота 1586 m) | 5383 m |
вершина | Cuppy Butte (высота 1707 m) | 6035 m |
вершина | Happy Camp (высота 1840 m) | 7387 m |
вершина | McKay Butte (высота 1629 m) | 11 km |
вершина | Fox (высота 1943 m) | 11 km |
перевал | Adin (высота 1583 m) | 14 km |
вершина | Schaffer (высота 1988 m) | 14 km |
вершина | Harper Hill (высота 1512 m) | 17 km |
вершина | Horsehead (высота 1988 m) | 20 km |
1
всего 14