Siāh (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Белуджистан → Eastern Balochistan Ranges → Central Brāhui RangeОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Монгри | 3194 m |
| вершина | Thar | 4624 m |
| вершина | Sinjīdi | 7230 m |
| вершина | Londo | 8804 m |
| вершина | Shāhbāz | 11 km |
| вершина | Khal Bhut | 11 km |
| вершина | Сегиуг | 14 km |
| вершина | Pīr Mash | 14 km |
| вершина | Sang | 16 km |
| вершина | Gāresham | 16 km |
| вершина | Pihūngri | 17 km |
| вершина | Hadi | 17 km |
| вершина | Pishak | 17 km |
| вершина | Gunni | 18 km |
| вершина | Ūndh | 18 km |
| вершина | Nuskhalia Band | 19 km |
| вершина | Kirgo | 19 km |
| вершина | Сурмаи | 20 km |
| вершина | Garri | 20 km |
1
всего 19