Bhāg Danna (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Western Lesser Himalayas → Western Lesser HimalayasОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Lamān Maira | 3271 m |
| вершина | Ogar Danna | 4534 m |
| вершина | Tanglāi | 5907 m |
| вершина | Karlān Danna | 6710 m |
| вершина | Tele ka Danna | 7002 m |
| вершина | Batang | 7022 m |
| вершина | Нартоб | 7063 m |
| вершина | Shingar Danna | 9997 m |
| вершина | Nandihār | 12 km |
| вершина | Тарангели | 13 km |
| вершина | Подбанг | 14 km |
| вершина | Chiryāli | 14 km |
| вершина | Чингхалаи | 15 km |
| вершина | Sharkūl Danna | 16 km |
| вершина | Дхер | 16 km |
| вершина | Baraīri | 17 km |
| вершина | Chittābatta Sar | 17 km |
| вершина | Taringāl | 17 km |
| вершина | Бхингра | 17 km |
| вершина | Kopra | 18 km |
| вершина | Bahishti Sar | 19 km |
| вершина | Malkot | 19 km |
| вершина | Landi Kot | 19 km |
| вершина | Тепар | 20 km |
1
всего 24