Jabal Khaḑar (вершина)
Евразия → Western Asia → Аравийский полуостров → Хаджар → Eastern HajarОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Jabal Khaḑar (высота 2200 m) | 235 m |
| вершина | Jabal Ţāwā | 5606 m |
| вершина | Jabal Ţāwā | 5835 m |
| вершина | без названия (высота 2060 m) | 6514 m |
| вершина | без названия (высота 2190 m) | 7828 m |
| вершина | Jabal Murkā' | 8268 m |
| вершина | Jabal Murkā' | 8961 m |
| вершина | Jebel Khadar (высота 2211 m) | 9179 m |
| вершина | Jabal Banī Khālid | 11 km |
| вершина | без названия (высота 2050 m) | 11 km |
| вершина | Jabal Banī Khālid | 11 km |
| вершина | без названия (высота 1870 m) | 11 km |
| вершина | без названия (высота 1730 m) | 12 km |
| вершина | Jabal Nujūd | 12 km |
| вершина | Jabal Nujūd | 12 km |
| перевал | без названия | 14 km |
| вершина | Jebel Al Flahwil (высота 947 m) | 15 km |
| вершина | без названия (высота 2100 m) | 15 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| вершина | Jabal Kibdīyah | 16 km |
| вершина | Jabal Kibdīyah | 17 km |
| вершина | без названия (высота 1900 m) | 17 km |
| вершина | без названия (высота 1850 m) | 19 km |
| вершина | без названия | 19 km |
| вершина | без названия (высота 1550 m) | 19 km |
| вершина | без названия (высота 1710 m) | 20 km |
| вершина | Jabal Hulayyat | 20 km |
1
всего 27