Темупуа (вершина)
Океания → Полинезия → Острова Общества → ТаитиОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Тараниа (высота 827 m) | 1213 m |
| вершина | Махире (высота 820 m) | 1355 m |
| вершина | Teumupuaa | 1495 m |
| вершина | Puruhi | 1495 m |
| вершина | Teiriiri | 1507 m |
| вершина | Vaipuu (высота 774 m) | 1820 m |
| вершина | Moua raha | 1836 m |
| вершина | Fahee | 2274 m |
| вершина | Tara | 2489 m |
| вершина | Араопе | 2594 m |
| вершина | Араопе | 2713 m |
| вершина | Тараниа (высота 1046 m) | 2792 m |
| вершина | Фатавете (высота 687 m) | 2908 m |
| вершина | Mont Atara | 3052 m |
| вершина | Tetoi | 3690 m |
| вершина | Atara (высота 1202 m) | 3806 m |
| вершина | Фатавете | 3828 m |
| вершина | Пехуеа | 4068 m |
| вершина | Ронуи | 4254 m |
| вершина | Ронуи (высота 1332 m) | 4397 m |
| вершина | Toi | 4527 m |
| вершина | Матотеа | 4853 m |
| вершина | Teava | 5061 m |
| вершина | Maire Nui (высота 1332 m) | 5445 m |
| вершина | Тарареа | 5591 m |
| вершина | Фахе | 6015 m |
| вершина | Ure Vai Arara (высота 864 m) | 6142 m |
| вершина | Orofaamu | 6818 m |
| вершина | Puutoerau (высота 665 m) | 6932 m |
| вершина | Mont Faretua | 7124 m |
| вершина | Matarii | 7237 m |
| вершина | Аинуи | 7473 m |
| вершина | Orofaamu | 7677 m |
| вершина | Sommet Matarii | 8038 m |
| вершина | Terioto | 8179 m |
| вершина | Urau | 8481 m |
| вершина | Irava (высота 860 m) | 8605 m |
| вершина | Матие | 8839 m |
| вершина | Vaiami (высота 700 m) | 8888 m |
| вершина | Туиора (высота 726 m) | 8992 m |
| вершина | Tatara-moa | 9121 m |
| вершина | Mont Tuhi | 9377 m |
| вершина | Toaeho (высота 885 m) | 9975 m |
| вершина | Tuhi (высота 739 m) | 10 km |
| вершина | Faarei | 11 km |
| вершина | Morne Farei | 11 km |
| вершина | Rauvau | 11 km |
| вершина | без названия (высота 984 m) | 11 km |
| вершина | Mont Puatava (высота 950 m) | 11 km |
| вершина | Mont Rauiri (высота 717 m) | 11 km |
| вершина | Mont Aiurua | 12 km |
| вершина | Mont Vavahi | 13 km |
| вершина | Mont Matarufau | 13 km |
| вершина | Mont Teiehe | 13 km |
| вершина | Mont Vaiopea | 14 km |
| вершина | Пура | 16 km |
| вершина | Rauaru | 16 km |
| вершина | Утурауфеа | 16 km |
| вершина | Atehiti | 17 km |
| вершина | Puraha | 17 km |
| вершина | Veroia | 18 km |
| вершина | Fare Marai | 18 km |
| вершина | Teuteute | 19 km |
| вершина | Tumutea | 19 km |
| вершина | Tefautahiri | 19 km |
| вершина | Puarata | 19 km |
| вершина | Тотини | 20 km |
1
всего 67