Kūh-e Ben Gareh (вершина)
Евразия → Western Asia → Иранское нагорье → Загрос → Southern Zagros → Kūh-e Gāv BastОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Kūh-e Āb Dūnī | 2501 m |
| вершина | без названия (высота 1960 m) | 2536 m |
| вершина | Kūh-e Namak | 4345 m |
| перевал | без названия (высота 700 m) | 8024 m |
| вершина | Kūh-e Korū Sūrū | 9632 m |
| вершина | Kūh-e Kalāt Sangar | 11 km |
| вершина | Kūh-e Tang Kārvānsarā | 11 km |
| вершина | Kūh-e Gāv Bast | 11 km |
| вершина | Kūh-e Chūk Kūrdūn | 13 km |
| вершина | Kūh-e Por Qal‘eh | 15 km |
| вершина | Kūh-e Kholūş | 15 km |
| вершина | Kūh-e Darvīsh | 15 km |
| вершина | Kūh-e Chok Seyah | 16 km |
| вершина | Kūh-e Gazīn | 16 km |
| вершина | Kūh-e Kavār | 16 km |
| вершина | Kūh-e Ās | 17 km |
| вершина | Kūh-e Nahoz | 17 km |
| вершина | Kūh-e Karūn | 17 km |
| вершина | Kūh-e Āsīāb | 18 km |
| вершина | Kūh-e Zarhedūn | 19 km |
| вершина | Pardi (высота 2220 m) | 19 km |
| вершина | Lavar (высота 2200 m) | 19 km |
| вершина | Kūh-e Parzū | 19 km |
1
всего 23