Mahul Dongri (вершина)
Евразия → Южная Азия → Индийский субконтинент → Декан → Telangana Plateau → Sunabeda Tiger ReserveОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
Тип | Название | Расстояние ▲ |
---|---|---|
перевал | Tangigota | 1192 m |
вершина | без названия (высота 943 m) | 6205 m |
вершина | без названия (высота 680 m) | 7412 m |
вершина | Barepat Dongar (высота 1006 m) | 9288 m |
вершина | Bolki Dongri (высота 877 m) | 9320 m |
вершина | Deo Dongri (высота 848 m) | 11 km |
вершина | Bāmandeo Dongri | 11 km |
вершина | Deo Dongri | 15 km |
вершина | Guru Dongar (высота 730 m) | 17 km |
вершина | Bajni Dongar (высота 611 m) | 20 km |
1
всего 10