Kowut (вершина)
Евразия → Центральная Азия → Гималаи → Kashmir Himalayas → Great Himalaya Range → Нун-КуньОбщие фильтры
Фильтр вершин
Высота
Относительная высота
Фильтр перевалов
Высота
Сложность
н/к
3Б*
Фильтр альп. маршрутов
Сложность
Максимальная высота
Тип маршрута
| Тип | Название | Расстояние ▲ |
|---|---|---|
| вершина | Kowutdor | 1077 m |
| перевал | Wat Bāl | 1469 m |
| вершина | Lāl | 1736 m |
| вершина | Sher Ahmad Khān | 1787 m |
| вершина | Мохандяр | 2808 m |
| перевал | Bālkul Gali | 2879 m |
| вершина | Демнари | 3142 m |
| вершина | Rangat | 4628 m |
| вершина | Arāwan | 4640 m |
| вершина | Hāpatbut | 4833 m |
| вершина | без названия | 4978 m |
| вершина | Menganwar | 5273 m |
| вершина | Rājkain | 5287 m |
| вершина | Khānu | 5698 m |
| перевал | Расикол | 5835 m |
| вершина | Маркул | 5887 m |
| вершина | Tsaindgām Bāl | 6515 m |
| вершина | Shāhkut | 6529 m |
| вершина | Darnar | 6546 m |
| вершина | Радхнар | 6660 m |
| вершина | Chandigām Bāl | 6774 m |
| перевал | Phārintib | 7456 m |
| перевал | Parintib | 7524 m |
| вершина | Бумус | 8094 m |
| вершина | без названия | 8220 m |
| вершина | Дионал | 8291 m |
| перевал | Songam Gali | 9367 m |
| вершина | Послут | 9778 m |
| вершина | без названия | 9835 m |
| перевал | Bod Sangari Gali | 10 km |
| вершина | Tsogām Wudar | 11 km |
| перевал | Kimsar Gali | 12 km |
| вершина | Bod Bāl | 13 km |
| вершина | Shālabut | 13 km |
| вершина | без названия | 15 km |
| вершина | Pathardar | 15 km |
| вершина | Gosain Teng | 15 km |
| вершина | без названия | 16 km |
| перевал | Pathardar Gali | 16 km |
| вершина | без названия | 17 km |
| перевал | Bagalwargali | 18 km |
| вершина | Чхупур | 19 km |
| вершина | Кхохалмарг | 19 km |
| перевал | Barān Gali | 19 km |
| вершина | Лаинат | 19 km |
| вершина | Ski Jangal | 20 km |
1
всего 46